Endeksler
86 endeks · Borsa İstanbul
XU100 · BIST 100▾%2,40
12.290,58
XU030 · BIST 30▾%2,46
15.264,10
| Endeks | Kod | Son | Gün% | Hacim | Yılbaşı% | 7G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 25 | X030C | 15.264,10 | ▾%2,46 | 88,03 mr ₺ | ▴%24,87 | |
| BIST 30 Eşit Ağırlıklı Getiri | X030EA | 30.611,27 | ▾%1,84 | 88,03 mr ₺ | ▴%24,73 | |
| BIST 30 Ağırlık Sınırlamalı 10 | X030S | 15.582,01 | ▾%2,27 | 88,03 mr ₺ | ▴%24,55 | |
| BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 25 | X100C | 12.290,58 | ▾%2,40 | 108,85 mr ₺ | ▴%9,14 | |
| BIST 100 Ağırlık Sınırlamalı 10 | X100S | 12.302,94 | ▾%2,40 | 108,85 mr ₺ | ▴%9,23 | |
| BIST Banka Dışı Likit 10 | X10XB | 18.734,43 | ▾%3,69 | 48,58 mr ₺ | ▴%36,81 | |
| BIST Aracı Kurumlar | XAKUR | 59.391,02 | ▾%6,26 | 371 mn ₺ | ▾%42,59 | |
| BIST Ana | XBANA | 34.507,62 | ▾%4,21 | 8,75 mr ₺ | ▾%32,44 | |
| BIST Banka | XBANK | 16.139,62 | ▴%0,10 | 23,37 mr ₺ | ▾%2,42 | |
| BIST Bilişim | XBLSM | 4.378,32 | ▾%4,22 | 3,94 mr ₺ | ▾%13,27 | |
| BIST Elektrik | XELKT | 605,54 | ▾%1,45 | 6,71 mr ₺ | ▾%8,38 | |
| BIST 50-30 Ağırlık Sınırlamalı 25 | XELOC | 6.375,90 | ▾%1,44 | 9,65 mr ₺ | ▾%25,13 | |
| BIST 50-30 Ağırlık Sınırlamalı 10 | XELOS | 6.659,50 | ▾%1,32 | 9,65 mr ₺ | ▾%20,73 | |
| BIST 50-30 | XELOT | 6.378,31 | ▾%1,44 | 9,65 mr ₺ | ▾%25,13 | |
| BIST Fin. Kir. Faktoring | XFINK | 27.800,35 | ▾%8,20 | 215 mn ₺ | ▴%50,54 | |
| BIST Gıda İçecek | XGIDA | 12.698,98 | ▾%1,04 | 3,77 mr ₺ | ▴%1,93 | |
| BIST Gayrimenkul YO | XGMYO | 5.168,16 | ▾%0,41 | 3,40 mr ₺ | ▾%10,29 | |
| BIST Girişim Sermayesi YO | XGSYO | 6.643,14 | ▾%2,53 | 375 mn ₺ | ▴%0,00 | |
| BIST Gayrimenkul YO Ağırlık Sınırlamalı | XGYOS | 5.176,05 | ▾%0,41 | 3,40 mr ₺ | ▾%10,15 | |
| BIST Halka Arz | XHARZ | 229.794,70 | ▾%4,87 | 10,36 mr ₺ | ▴%45,39 | |
| BIST Holding ve Yatırım | XHOLD | 11.107,21 | ▾%2,05 | 12,46 mr ₺ | ▾%14,31 | |
| BIST İletişim | XILTM | 2.518,83 | ▾%0,39 | 3,33 mr ₺ | ▴%2,39 | |
| BIST İnşaat | XINSA | 16.807,06 | ▾%2,44 | 1,71 mr ₺ | ▾%4,03 | |
| BIST Katılım 30 | XK030 | 14.088,88 | ▾%3,75 | 37,82 mr ₺ | ▴%18,40 | |
| BIST Katılım 30 Eşit Ağırlıklı Getiri | XK030EA | 10.758,53 | ▾%3,46 | 37,82 mr ₺ | ▴%17,75 | |
| BIST Katılım 50 | XK050 | 14.239,90 | ▾%3,52 | 40,31 mr ₺ | ▴%14,87 | |
| BIST Katılım 100 | XK100 | 14.222,72 | ▾%3,58 | 43,32 mr ₺ | ▴%15,00 | |
| BIST Orman Kağıt Basım | XKAGT | 4.564,21 | ▾%3,76 | 401 mn ₺ | ▾%34,74 | |
| BIST Kimya Petrol Plastik | XKMYA | 18.087,91 | ▾%3,24 | 19,70 mr ₺ | ▴%41,41 | |
| BIST Konaklama | XKNKL | 1.084,11 | ▾%0,56 | 842 mn ₺ | ▴%0,00 | |
| BIST KOBİ Sanayi | XKOBI | 26.253,90 | ▾%4,06 | 772 mn ₺ | ▾%36,03 | |
| BIST Katılım Temettü | XKTMT | 14.591,73 | ▾%2,47 | 28,42 mr ₺ | ▴%11,67 | |
| BIST Katılım Tüm | XKTUM | 16.122,44 | ▾%3,79 | 52,70 mr ₺ | ▴%23,56 | |
| BIST Kurumsal Yönetim | XKURY | 11.809,30 | ▾%3,02 | 48,73 mr ₺ | ▴%16,38 | |
| BIST Likit Banka | XLBNK | 14.521,13 | ▴%0,18 | 22,80 mr ₺ | ▾%2,21 | |
| BIST Madencilik | XMADN | 13.573,78 | ▾%2,80 | 5,67 mr ₺ | ▴%10,77 | |
| BIST Metal Ana | XMANA | 24.216,89 | ▾%2,54 | 6,80 mr ₺ | ▴%36,24 | |
| BIST Metal Eşya Makina | XMESY | 20.613,22 | ▾%4,99 | 5,06 mr ₺ | ▴%2,07 | |
| BIST Perakende Ticaret | XPTIC | 34.753,38 | ▾%0,91 | 6,66 mr ₺ | ▴%0,00 | |
| BIST Adana | XSADA | 30.693,79 | ▾%0,85 | 6,97 mr ₺ | ▾%31,80 | |
| BIST Ankara | XSANK | 37.841,11 | ▾%6,40 | 22,69 mr ₺ | ▴%13,69 | |
| BIST Antalya | XSANT | 8.801,27 | ▾%7,55 | 1,24 mr ₺ | ▾%31,93 | |
| BIST Aydın | XSAYD | 3.196,90 | ▾%2,85 | 334 mn ₺ | ▾%40,24 | |
| BIST Balıkesir | XSBAL | 8.230,69 | ▾%1,87 | 229 mn ₺ | ▾%19,93 | |
| BIST Bursa | XSBUR | 18.264,86 | ▾%0,85 | 1,76 mr ₺ | ▾%0,28 | |
| BIST Sürdürülebilirlik 25 | XSD25 | 17.593,75 | ▾%1,24 | 76,32 mr ₺ | ▴%20,63 | |
| BIST Denizli | XSDNZ | 9.022,61 | ▾%3,07 | 207 mn ₺ | ▾%1,42 | |
| BIST Sigorta | XSGRT | 65.715,03 | ▾%1,26 | 858 mn ₺ | ▾%4,75 | |
| BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı | XSINS | 16.076,78 | ▾%2,97 | 44,06 mr ₺ | ▴%14,73 | |
| BIST İstanbul | XSIST | 14.393,08 | ▾%1,32 | 35,95 mr ₺ | ▾%4,84 | |
| BIST İzmir | XSIZM | 15.307,70 | ▾%2,80 | 7,83 mr ₺ | ▾%12,20 | |
| BIST Kayseri | XSKAY | 23.883,42 | ▴%0,68 | 387 mn ₺ | ▾%36,32 | |
| BIST Kocaeli | XSKOC | 42.362,29 | ▾%3,07 | 8,82 mr ₺ | ▴%51,67 | |
| BIST Konya | XSKON | 6.187,54 | ▾%1,41 | 239 mn ₺ | ▾%47,14 | |
| BIST Manisa | XSMNS | 2.337,06 | ▾%1,40 | 560 mn ₺ | ▾%19,78 | |
| BIST Spor | XSPOR | 1.484,70 | ▾%1,90 | 700 mn ₺ | ▾%27,62 | |
| BIST Katılım Sürdürülebilirlik | XSRDK | 16.843,00 | ▾%2,97 | 30,82 mr ₺ | ▴%21,34 | |
| BIST Tekirdağ | XSTKR | 36.340,36 | ▾%2,15 | 226 mn ₺ | ▾%20,33 | |
| BIST Temettü 5 Yıl | XT05Y | 14.309,29 | ▾%2,02 | 50,00 mr ₺ | ▴%0,00 | |
| BIST Temettü 10 Yıl | XT10Y | 15.440,61 | ▾%2,68 | 29,57 mr ₺ | ▴%0,00 | |
| BIST Taş Toprak | XTAST | 10.075,32 | ▾%0,73 | 2,24 mr ₺ | ▾%22,45 | |
| BIST Ticaret | XTCRT | 34.050,64 | ▾%1,16 | 7,14 mr ₺ | ▴%30,60 | |
| BIST Tekstil Deri | XTEKS | 3.032,74 | ▾%0,74 | 263 mn ₺ | ▾%37,05 | |
| BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı | XTKJS | 30.370,26 | ▾%4,95 | 18,81 mr ₺ | ▴%16,37 | |
| BIST Temettü 25 | XTM25 | 18.225,63 | ▾%1,24 | 39,01 mr ₺ | ▴%27,06 | |
| BIST Temettü 25 Ağırlık Sınırlamalı 10 | XTM25S | 17.344,26 | ▾%0,94 | 39,01 mr ₺ | ▴%21,05 | |
| BIST Temettü | XTMTU | 15.013,97 | ▾%2,57 | 60,42 mr ₺ | ▴%20,49 | |
| BIST Turizm | XTRZM | 1.425,21 | ▾%0,35 | 1,29 mr ₺ | ▾%13,14 | |
| BIST Toptan Ticaret | XTTIC | 26.676,62 | ▾%4,46 | 476 mn ₺ | ▴%0,00 | |
| BIST Tüm-100 | XTUMY | 51.399,61 | ▾%2,53 | 27,25 mr ₺ | ▾%7,58 | |
| BIST 30 | XU030 | 15.264,10 | ▾%2,46 | 88,03 mr ₺ | ▴%24,87 | |
| BIST 50 | XU050 | 11.488,07 | ▾%2,36 | 97,68 mr ₺ | ▴%17,59 | |
| BIST 100 | XU100 | 12.290,58 | ▾%2,40 | 108,85 mr ₺ | ▴%9,14 | |
| BIST 500 | XU500 | 14.627,02 | ▾%2,35 | 128,81 mr ₺ | ▴%4,26 | |
| BIST Geri Alım | XUGRA | 12.473,01 | ▾%0,12 | 18,30 mr ₺ | ▴%7,18 | |
| BIST Hizmetler | XUHIZ | 10.973,45 | ▾%0,99 | 32,09 mr ₺ | ▴%3,92 | |
| BIST Ulaştırma | XULAS | 33.309,19 | ▴%0,59 | 9,79 mr ₺ | ▾%3,45 | |
| BIST Mali | XUMAL | 15.181,03 | ▾%1,47 | 41,14 mr ₺ | ▾%7,18 | |
| BIST Sınai | XUSIN | 16.108,76 | ▾%2,99 | 44,06 mr ₺ | ▴%14,95 | |
| BIST Sürdürülebilirlik | XUSRD | 17.413,97 | ▾%1,72 | 91,69 mr ₺ | ▴%15,97 | |
| BIST Teknoloji | XUTEK | 36.751,49 | ▾%7,15 | 18,81 mr ₺ | ▴%28,00 | |
| BIST Tüm | XUTUM | 14.860,38 | ▾%2,43 | 136,10 mr ₺ | ▴%4,73 | |
| BIST Yiyecek ve İçecek Hizmetleri | XYIHZ | 1.602,16 | ▾%0,26 | 451 mn ₺ | ▴%0,00 | |
| BIST Yıldız | XYLDZ | 13.897,30 | ▾%2,25 | 127,18 mr ₺ | ▴%9,31 | |
| BIST Menkul Kıym. YO | XYORT | 3.748,83 | ▾%1,61 | 43 mn ₺ | ▾%18,26 | |
| BIST 100-30 | XYUZO | 15.031,24 | ▾%2,17 | 20,82 mr ₺ | ▾%26,91 |
Endeks seviyeleri 15 dk gecikmeli. Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸