5.176,05
▾%0,41Gün içi
▾%0,411 Hafta
▾%7,451 Ay
▾%25,706 Ay
—
Yıl başı
▾%10,151 Yıl
▾%4,555 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
22 pozitif2 nötr30 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -0,41
BIST Gayrimenkul YO Ağırlık Sınırlamalı endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| YGGYO | 211,90 | ▴%1,97 | +0,33 | |
| AKSGY | 9,61 | ▴%2,78 | +0,15 | |
| AKFGY | 2,56 | ▴%7,11 | +0,13 | |
| PAGYO | 123,00 | ▴%3,36 | +0,06 | |
| KGYO | 9,20 | ▴%4,66 | +0,05 | |
| ZGYO | 17,93 | ▴%10,00 | +0,04 | |
| VRGYO | 1,51 | ▴%9,42 | +0,03 | |
| SNGYO | 2,66 | ▴%1,14 | +0,03 | |
| KLGYO | 3,64 | ▴%2,82 | +0,03 | |
| MRGYO | 1,05 | ▴%3,96 | +0,03 | |
| MSGYO | 5,10 | ▴%9,91 | +0,03 | |
| HLGYO | 3,97 | ▴%1,02 | +0,01 | |
| VKGYO | 1,63 | ▴%1,24 | +0,01 | |
| LXGYO | 6,81 | ▴%3,18 | +0,01 | |
| ISGYO | 23,82 | ▴%0,25 | +0,01 | |
| KZBGY | 1,37 | ▴%0,74 | +0,01 | |
| AGYO | 6,80 | ▴%3,82 | +0,00 | |
| OZKGY | 12,03 | ▴%0,25 | +0,00 | |
| ASGYO | 9,95 | ▴%0,51 | +0,00 | |
| EGEGY | 15,15 | ▴%0,53 | +0,00 | |
| MHRGY | 1,77 | ▴%0,57 | +0,00 | |
| TSGYO | 4,77 | ▴%0,21 | +0,00 | |
| AVPGY | 51,05 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AKMGY | 216,80 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ZRGYO | 19,59 | ▾%0,05 | -0,00 | |
| AAGYO | 7,84 | ▾%0,13 | -0,00 | |
| BEGYO | 2,60 | ▾%0,76 | -0,00 | |
| NUGYO | 7,25 | ▾%0,55 | -0,00 | |
| ATAGY | 8,15 | ▾%2,98 | -0,00 | |
| DZGYO | 6,44 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| IDGYO | 2,12 | ▾%4,07 | -0,00 | |
| EYGYO | 1,95 | ▾%2,01 | -0,00 | |
| OZGYO | 1,58 | ▾%1,86 | -0,00 | |
| SEGYO | 2,77 | ▾%2,12 | -0,01 | |
| SRVGY | 2,07 | ▾%0,96 | -0,01 | |
| SURGY | 20,26 | ▾%1,84 | -0,01 | |
| KRGYO | 3,05 | ▾%3,48 | -0,01 | |
| BKRGY | 5,27 | ▾%4,01 | -0,02 | |
| DGGYO | 27,04 | ▾%7,84 | -0,02 | |
| KZGYO | 13,90 | ▾%5,44 | -0,02 | |
| FZLGY | 5,06 | ▾%4,35 | -0,02 | |
| AVGYO | 14,53 | ▾%4,60 | -0,02 | |
| TDGYO | 7,88 | ▾%9,94 | -0,02 | |
| ZERGY | 6,28 | ▾%5,56 | -0,02 | |
| BASGZ | 39,30 | ▾%1,50 | -0,03 | |
| ADGYO | 46,50 | ▾%4,32 | -0,04 | |
| ALGYO | 2,99 | ▾%3,24 | -0,04 | |
| TRGYO | 90,40 | ▾%0,55 | -0,05 | |
| AHSGY | 8,64 | ▾%9,91 | -0,05 | |
| RYGYO | 49,30 | ▾%0,48 | -0,05 | |
| SVGYO | 5,45 | ▾%9,92 | -0,07 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | -0,13 | |
| PSGYO | 1,60 | ▾%9,60 | -0,22 | |
| PEKGY | 4,11 | ▾%9,87 | -0,53 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸