37.841,11
▾%6,40Gün içi
▾%6,401 Hafta
▾%11,761 Ay
▾%27,666 Ay
—
Yıl başı
▴%13,691 Yıl
▴%19,905 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
8 pozitif2 nötr44 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -6,40
BIST Ankara endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| AKFIS | 16,03 | ▴%2,76 | +0,02 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,02 | |
| TTRAK | 413,25 | ▴%1,35 | +0,02 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,01 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,01 | |
| OFSYM | 57,40 | ▴%4,17 | +0,01 | |
| ENTRA | 4,08 | ▴%0,49 | +0,00 | |
| ELITE | 19,66 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| KLYPV | 54,50 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ZEDUR | 5,44 | ▾%0,73 | -0,00 | |
| DURKN | 10,83 | ▾%0,91 | -0,00 | |
| MAKIM | 13,15 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| LKMNH | 11,39 | ▾%0,35 | -0,00 | |
| SAMAT | 3,86 | ▾%2,53 | -0,00 | |
| PNLSN | 31,84 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| ALCTL | 86,95 | ▾%1,19 | -0,00 | |
| NATEN | 3,91 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| MEKAG | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| BVSAN | 73,25 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| ULAS | 14,10 | ▾%5,69 | -0,00 | |
| YIGIT | 16,97 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| EMKEL | 7,77 | ▾%2,14 | -0,00 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | -0,00 | |
| ONRYT | 9,33 | ▾%3,32 | -0,00 | |
| ONCSM | 81,00 | ▾%3,57 | -0,00 | |
| OSTIM | 1,22 | ▾%3,94 | -0,00 | |
| KAREL | 5,64 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| YAYLA | 13,76 | ▾%7,34 | -0,00 | |
| NETCD | 82,45 | ▾%1,26 | -0,01 | |
| PAPIL | 7,30 | ▾%2,80 | -0,01 | |
| FORTE | 89,65 | ▾%2,55 | -0,01 | |
| ULUSE | 141,30 | ▾%9,25 | -0,01 | |
| PAHOL | 0,85 | ▾%2,30 | -0,01 | |
| FONET | 4,06 | ▾%3,56 | -0,01 | |
| EDATA | 5,99 | ▾%9,92 | -0,01 | |
| SDTTR | 15,40 | ▾%3,63 | -0,01 | |
| SEGMN | 21,96 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| AKFYE | 3,26 | ▾%2,10 | -0,01 | |
| MOGAN | 9,04 | ▾%4,84 | -0,02 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,02 | |
| TRENJ | 96,00 | ▾%1,74 | -0,02 | |
| GIPTA | 30,14 | ▾%8,67 | -0,02 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,03 | |
| RGYAS | 190,30 | ▾%1,81 | -0,04 | |
| MANAS | 11,69 | ▾%9,94 | -0,04 | |
| TTKOM | 52,80 | ▾%1,40 | -0,04 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,05 | |
| MIATK | 22,90 | ▾%6,76 | -0,06 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,07 | |
| TRMET | 130,50 | ▾%4,61 | -0,14 | |
| RALYH | 94,80 | ▾%9,97 | -0,16 | |
| ASTOR | 211,70 | ▾%9,99 | -1,29 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -4,35 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸