15.031,24
▾%2,17Gün içi
▾%2,171 Hafta
▾%11,351 Ay
▾%34,966 Ay
—
Yıl başı
▾%26,911 Yıl
▾%23,595 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
15 pozitif3 nötr52 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -2,18
BIST 100-30 endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,12 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | +0,09 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,09 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,02 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,02 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,01 | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | +0,01 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,01 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,01 | |
| SKBNK | 5,19 | ▴%0,97 | +0,01 | |
| BALSU | 6,74 | ▴%1,20 | +0,01 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| DOHOL | 19,72 | ▴%0,15 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| HALKB | 45,14 | ▴%0,04 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EUREN | 2,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| FENER | 2,30 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | -0,00 | |
| BRYAT | 1.443,00 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| VESTL | 18,73 | ▾%0,95 | -0,00 | |
| SOKM | 56,95 | ▾%0,18 | -0,00 | |
| ZOREN | 1,95 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| CVKMD | 12,77 | ▾%0,39 | -0,01 | |
| GSRAY | 0,80 | ▾%1,23 | -0,01 | |
| REEDR | 3,47 | ▾%3,07 | -0,01 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,01 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,01 | |
| TSKB | 9,97 | ▾%0,70 | -0,01 | |
| PAHOL | 0,85 | ▾%2,30 | -0,01 | |
| ANSGR | 24,08 | ▾%0,50 | -0,01 | |
| BERA | 10,82 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | -0,01 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | -0,01 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,02 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | -0,02 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,02 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,02 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,02 | |
| TRENJ | 96,00 | ▾%1,74 | -0,02 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,02 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,03 | |
| ALTNY | 11,68 | ▾%5,04 | -0,03 | |
| IZENR | 3,42 | ▾%9,76 | -0,03 | |
| ISMEN | 30,80 | ▾%2,16 | -0,04 | |
| DAPGM | 3,25 | ▾%9,97 | -0,04 | |
| ARCLK | 84,10 | ▾%3,11 | -0,04 | |
| KLRHO | 20,30 | ▾%9,94 | -0,04 | |
| OTKAR | 287,25 | ▾%3,77 | -0,05 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,05 | |
| PATEK | 12,93 | ▾%9,96 | -0,05 | |
| ALARK | 100,70 | ▾%3,17 | -0,06 | |
| MIATK | 22,90 | ▾%6,76 | -0,06 | |
| PSGYO | 1,60 | ▾%9,60 | -0,06 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,07 | |
| ODAS | 6,00 | ▾%9,23 | -0,08 | |
| TURSG | 5,53 | ▾%2,30 | -0,08 | |
| ODINE | 221,60 | ▾%9,99 | -0,08 | |
| CWENE | 20,06 | ▾%9,96 | -0,11 | |
| TRMET | 130,50 | ▾%4,61 | -0,13 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,15 | |
| KUYAS | 29,80 | ▾%9,97 | -0,16 | |
| RALYH | 94,80 | ▾%9,97 | -0,16 | |
| IEYHO | 80,40 | ▾%9,97 | -0,22 | |
| KTLEV | 10,67 | ▾%9,96 | -0,25 | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | -0,26 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸