34.507,62
▾%4,21Gün içi
▾%4,211 Hafta
▾%23,271 Ay
▾%46,916 Ay
—
Yıl başı
▾%32,441 Yıl
▾%31,525 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
57 pozitif8 nötr201 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -4,21
BIST Ana endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARMR | 1,58 | ▴%9,72 | +0,04 | |
| BLUME | 34,64 | ▴%3,96 | +0,04 | |
| KGYO | 9,20 | ▴%4,66 | +0,03 | |
| TUCLK | 4,49 | ▴%9,78 | +0,03 | |
| ZGYO | 17,93 | ▴%10,00 | +0,03 | |
| SKYMD | 19,14 | ▴%10,00 | +0,03 | |
| VRGYO | 1,51 | ▴%9,42 | +0,02 | |
| AKHAN | 27,24 | ▴%4,77 | +0,02 | |
| MRGYO | 1,05 | ▴%3,96 | +0,02 | |
| MSGYO | 5,10 | ▴%9,91 | +0,02 | |
| OFSYM | 57,40 | ▴%4,17 | +0,02 | |
| PSDTC | 94,60 | ▴%10,00 | +0,01 | |
| HUNER | 4,47 | ▴%1,59 | +0,01 | |
| MEYSU | 8,29 | ▴%2,85 | +0,01 | |
| DITAS | 10,02 | ▴%7,05 | +0,01 | |
| ETILR | 7,61 | ▴%2,84 | +0,01 | |
| KRONT | 18,37 | ▴%1,49 | +0,01 | |
| VERUS | 435,25 | ▴%0,75 | +0,01 | |
| LXGYO | 6,81 | ▴%3,18 | +0,01 | |
| EKSUN | 4,45 | ▴%3,25 | +0,01 | |
| BNTAS | 5,34 | ▴%3,49 | +0,01 | |
| DERHL | 1,60 | ▴%2,56 | +0,01 | |
| BANVT | 130,20 | ▴%2,20 | +0,01 | |
| OTTO | 90,60 | ▴%4,38 | +0,01 | |
| BMSCH | 8,60 | ▴%2,99 | +0,00 | |
| AKSUE | 16,53 | ▴%1,47 | +0,00 | |
| ANGEN | 6,90 | ▴%2,37 | +0,00 | |
| ISSEN | 5,38 | ▴%2,48 | +0,00 | |
| ERBOS | 115,50 | ▴%0,87 | +0,00 | |
| PINSU | 8,91 | ▴%1,37 | +0,00 | |
| DESA | 8,82 | ▴%1,50 | +0,00 | |
| DMSAS | 5,91 | ▴%1,72 | +0,00 | |
| VERTU | 26,32 | ▴%2,02 | +0,00 | |
| AFYON | 10,86 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| MACKO | 25,30 | ▴%0,96 | +0,00 | |
| FADE | 11,44 | ▴%1,42 | +0,00 | |
| TURGG | 23,82 | ▴%0,85 | +0,00 | |
| LUKSK | 64,50 | ▴%2,30 | +0,00 | |
| DOCO | 10.595,00 | ▴%0,26 | +0,00 | |
| PENTA | 9,73 | ▴%0,41 | +0,00 | |
| GARFA | 22,68 | ▴%0,80 | +0,00 | |
| OZYSR | 10,99 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| EGEGY | 15,15 | ▴%0,53 | +0,00 | |
| ICBCT | 15,95 | ▴%0,69 | +0,00 | |
| SANKO | 18,13 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| MHRGY | 1,77 | ▴%0,57 | +0,00 | |
| HATEK | 8,13 | ▴%0,99 | +0,00 | |
| KTSKR | 59,00 | ▴%0,34 | +0,00 | |
| SKTAS | 2,30 | ▴%0,44 | +0,00 | |
| ARENA | 15,03 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| DYOBY | 10,35 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| KUTPO | 66,00 | ▴%0,30 | +0,00 | |
| BAYRK | 2,77 | ▴%0,36 | +0,00 | |
| TSGYO | 4,77 | ▴%0,21 | +0,00 | |
| ELITE | 19,66 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| INTEM | 198,50 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| BYDNR | 22,22 | ▴%0,09 | +0,00 | |
| ADESE | 0,64 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| KRVGD | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| LIDFA | 1,53 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| IMASM | 1,52 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ULUFA | 1,43 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| MERKO | 0,94 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AKMGY | 216,80 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ARZUM | 1,16 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| PKENT | 92,75 | ▾%0,05 | -0,00 | |
| RAYSG | 124,80 | ▾%0,08 | -0,00 | |
| ARFYE | 13,98 | ▾%0,14 | -0,00 | |
| CELHA | 26,98 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| MNDTR | 4,05 | ▾%0,25 | -0,00 | |
| GEDZA | 21,88 | ▾%0,27 | -0,00 | |
| TLMAN | 61,15 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| BAKAB | 32,10 | ▾%0,56 | -0,00 | |
| EGSER | 2,48 | ▾%0,40 | -0,00 | |
| DERIM | 26,70 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| ZEDUR | 5,44 | ▾%0,73 | -0,00 | |
| MAALT | 831,00 | ▾%0,24 | -0,00 | |
| CMBTN | 1.216,00 | ▾%0,33 | -0,00 | |
| YUNSA | 6,32 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| PLTUR | 15,03 | ▾%0,46 | -0,00 | |
| KIMMR | 10,96 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| DURKN | 10,83 | ▾%0,91 | -0,00 | |
| MCARD | 85,50 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| MAKIM | 13,15 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| MEDTR | 18,26 | ▾%1,03 | -0,00 | |
| BEGYO | 2,60 | ▾%0,76 | -0,00 | |
| IHGZT | 0,97 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| ISGSY | 12,82 | ▾%0,23 | -0,00 | |
| LKMNH | 11,39 | ▾%0,35 | -0,00 | |
| MNDRS | 9,23 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| YKSLN | 2,21 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| PAMEL | 46,26 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| NUGYO | 7,25 | ▾%0,55 | -0,00 | |
| PETUN | 10,07 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| GOODY | 2,11 | ▾%0,94 | -0,00 | |
| KONKA | 6,98 | ▾%1,27 | -0,00 | |
| HOROZ | 43,80 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| IHLGM | 1,20 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| DARDL | 1,13 | ▾%0,88 | -0,00 | |
| CONSE | 1,61 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| DZGYO | 6,44 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| PRKME | 13,81 | ▾%1,29 | -0,00 | |
| BOSSA | 6,07 | ▾%1,30 | -0,00 | |
| MRSHL | 1.382,00 | ▾%0,93 | -0,00 | |
| DNISI | 3,82 | ▾%1,04 | -0,00 | |
| BIZIM | 19,20 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| DCTTR | 3,29 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| AYEN | 25,90 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| KLMSN | 21,40 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| FRMPL | 22,72 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| BEYAZ | 16,28 | ▾%2,34 | -0,00 | |
| DESPC | 29,60 | ▾%2,89 | -0,00 | |
| TATGD | 15,95 | ▾%0,62 | -0,00 | |
| MAKTK | 6,50 | ▾%1,52 | -0,00 | |
| EYGYO | 1,95 | ▾%2,01 | -0,00 | |
| CUSAN | 18,21 | ▾%3,14 | -0,00 | |
| OZGYO | 1,58 | ▾%1,86 | -0,00 | |
| DOFER | 20,88 | ▾%2,97 | -0,00 | |
| SOHOE | 7,21 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| PNLSN | 31,84 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| ALKA | 5,99 | ▾%1,32 | -0,00 | |
| IZINV | 30,84 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| SEGYO | 2,77 | ▾%2,12 | -0,00 | |
| SMART | 15,50 | ▾%2,52 | -0,00 | |
| ACSEL | 84,55 | ▾%2,70 | -0,00 | |
| PNSUT | 10,15 | ▾%1,07 | -0,00 | |
| DOKTA | 16,10 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| ALCTL | 86,95 | ▾%1,19 | -0,00 | |
| TEKTU | 4,59 | ▾%1,71 | -0,00 | |
| FMIZP | 267,25 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| EPLAS | 5,10 | ▾%1,92 | -0,00 | |
| FRIGO | 1,42 | ▾%1,39 | -0,00 | |
| MEKAG | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| PCILT | 30,66 | ▾%1,10 | -0,00 | |
| KRPLS | 11,64 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| DENGE | 1,69 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| PRKAB | 24,50 | ▾%1,92 | -0,00 | |
| SERNT | 5,06 | ▾%2,69 | -0,00 | |
| RTALB | 1,88 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| KFEIN | 5,98 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| BVSAN | 73,25 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| DGATE | 59,75 | ▾%2,37 | -0,00 | |
| GOLDA | 7,60 | ▾%2,44 | -0,00 | |
| BIGCH | 3,59 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| GENKM | 7,41 | ▾%1,85 | -0,00 | |
| GSDDE | 11,17 | ▾%3,54 | -0,00 | |
| DURDO | 4,40 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| YESIL | 0,82 | ▾%3,53 | -0,01 | |
| OSMEN | 5,00 | ▾%2,72 | -0,01 | |
| AYCES | 348,75 | ▾%2,92 | -0,01 | |
| YIGIT | 16,97 | ▾%1,22 | -0,01 | |
| GZNMI | 29,38 | ▾%2,13 | -0,01 | |
| VKING | 15,07 | ▾%7,43 | -0,01 | |
| EMKEL | 7,77 | ▾%2,14 | -0,01 | |
| SNICA | 2,28 | ▾%2,56 | -0,01 | |
| YAPRK | 8,40 | ▾%2,89 | -0,01 | |
| VSNMD | 27,88 | ▾%1,83 | -0,01 | |
| AZTEK | 3,16 | ▾%2,47 | -0,01 | |
| TKNSA | 13,35 | ▾%1,48 | -0,01 | |
| A1YEN | 1,58 | ▾%3,07 | -0,01 | |
| MARBL | 8,75 | ▾%3,74 | -0,01 | |
| PRDGS | 3,85 | ▾%4,70 | -0,01 | |
| FORMT | 0,96 | ▾%2,04 | -0,01 | |
| ARTMS | 35,38 | ▾%2,80 | -0,01 | |
| GLRYH | 1,72 | ▾%2,27 | -0,01 | |
| EKOS | 3,31 | ▾%2,07 | -0,01 | |
| IZMDC | 6,69 | ▾%0,89 | -0,01 | |
| OZSUB | 35,28 | ▾%1,56 | -0,01 | |
| BORSK | 5,45 | ▾%1,45 | -0,01 | |
| BAGFS | 21,44 | ▾%1,29 | -0,01 | |
| ICUGS | 1,56 | ▾%4,29 | -0,01 | |
| PKART | 82,05 | ▾%3,53 | -0,01 | |
| BURCE | 24,80 | ▾%2,13 | -0,01 | |
| KRGYO | 3,05 | ▾%3,48 | -0,01 | |
| CEOEM | 18,47 | ▾%5,77 | -0,01 | |
| ONRYT | 9,33 | ▾%3,32 | -0,01 | |
| AVHOL | 24,98 | ▾%3,63 | -0,01 | |
| DGNMO | 3,94 | ▾%4,14 | -0,01 | |
| NIBAS | 2,92 | ▾%3,31 | -0,01 | |
| TBORG | 123,00 | ▾%1,28 | -0,01 | |
| AVOD | 2,95 | ▾%3,59 | -0,01 | |
| PENGD | 6,80 | ▾%3,00 | -0,01 | |
| SELVA | 1,12 | ▾%3,45 | -0,01 | |
| EGEPO | 6,74 | ▾%4,13 | -0,01 | |
| KRSTL | 7,75 | ▾%2,15 | -0,01 | |
| VBTYZ | 24,98 | ▾%2,27 | -0,01 | |
| ONCSM | 81,00 | ▾%3,57 | -0,01 | |
| ENSRI | 2,95 | ▾%3,91 | -0,01 | |
| NETAS | 73,85 | ▾%1,80 | -0,01 | |
| ALCAR | 603,00 | ▾%3,29 | -0,01 | |
| OSTIM | 1,22 | ▾%3,94 | -0,01 | |
| DAGI | 4,81 | ▾%4,37 | -0,01 | |
| BLCYT | 1,77 | ▾%4,84 | -0,01 | |
| HKTM | 9,01 | ▾%5,16 | -0,01 | |
| BRKVY | 48,26 | ▾%5,65 | -0,01 | |
| BRLSM | 11,46 | ▾%2,72 | -0,01 | |
| EMPAE | 44,50 | ▾%2,07 | -0,01 | |
| ERCB | 35,44 | ▾%3,01 | -0,01 | |
| INGRM | 300,75 | ▾%4,45 | -0,01 | |
| YAYLA | 13,76 | ▾%7,34 | -0,01 | |
| CEMTS | 7,69 | ▾%2,41 | -0,01 | |
| KNFRT | 9,70 | ▾%6,46 | -0,01 | |
| OBASE | 24,94 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| JANTS | 13,31 | ▾%2,42 | -0,01 | |
| CATES | 31,20 | ▾%3,70 | -0,01 | |
| KZGYO | 13,90 | ▾%5,44 | -0,01 | |
| CEMAS | 3,14 | ▾%1,88 | -0,01 | |
| KLSYN | 14,00 | ▾%2,71 | -0,01 | |
| ESCOM | 4,24 | ▾%2,30 | -0,01 | |
| AVGYO | 14,53 | ▾%4,60 | -0,01 | |
| ARSAN | 3,37 | ▾%2,60 | -0,01 | |
| MTRKS | 20,82 | ▾%5,36 | -0,01 | |
| HURGZ | 5,00 | ▾%7,41 | -0,01 | |
| RUZYE | 4,66 | ▾%5,67 | -0,02 | |
| ADEL | 24,02 | ▾%3,07 | -0,02 | |
| AKENR | 8,00 | ▾%3,73 | -0,02 | |
| SMRVA | 6,74 | ▾%5,60 | -0,02 | |
| EDIP | 28,22 | ▾%6,37 | -0,02 | |
| FORTE | 89,65 | ▾%2,55 | -0,02 | |
| ALKIM | 11,90 | ▾%3,72 | -0,02 | |
| SOKE | 6,40 | ▾%9,09 | -0,02 | |
| ULUSE | 141,30 | ▾%9,25 | -0,02 | |
| INFO | 0,88 | ▾%9,28 | -0,02 | |
| GSDHO | 3,99 | ▾%3,16 | -0,02 | |
| BESTE | 18,99 | ▾%6,82 | -0,02 | |
| RUBNS | 16,29 | ▾%9,95 | -0,02 | |
| HDFGS | 0,89 | ▾%9,18 | -0,02 | |
| UNLU | 12,03 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| TMPOL | 100,80 | ▾%9,92 | -0,02 | |
| DUNYH | 36,12 | ▾%9,97 | -0,02 | |
| FONET | 4,06 | ▾%3,56 | -0,02 | |
| METRO | 6,61 | ▾%3,92 | -0,02 | |
| BIGTK | 107,10 | ▾%10,00 | -0,03 | |
| SAYAS | 40,60 | ▾%4,92 | -0,03 | |
| EDATA | 5,99 | ▾%9,92 | -0,03 | |
| KAPLM | 143,00 | ▾%9,95 | -0,03 | |
| MERCN | 11,68 | ▾%9,95 | -0,03 | |
| SANFM | 3,91 | ▾%9,91 | -0,03 | |
| BULGS | 13,60 | ▾%9,63 | -0,03 | |
| SEGMN | 21,96 | ▾%10,00 | -0,03 | |
| AHSGY | 8,64 | ▾%9,91 | -0,03 | |
| KARTN | 88,10 | ▾%3,98 | -0,03 | |
| TGSAS | 86,70 | ▾%9,97 | -0,03 | |
| USHOL | 53,80 | ▾%9,96 | -0,03 | |
| MARTI | 1,08 | ▾%10,00 | -0,04 | |
| IHAAS | 20,86 | ▾%9,93 | -0,04 | |
| ULUUN | 5,88 | ▾%8,41 | -0,04 | |
| PRZMA | 24,44 | ▾%9,95 | -0,04 | |
| SVGYO | 5,45 | ▾%9,92 | -0,05 | |
| GUNDG | 256,75 | ▾%9,99 | -0,05 | |
| CRFSA | 192,60 | ▾%8,63 | -0,05 | |
| HEDEF | 9,27 | ▾%10,00 | -0,06 | |
| IZFAS | 17,82 | ▾%10,00 | -0,06 | |
| LYDYE | 4.472,50 | ▾%9,96 | -0,07 | |
| ISVEA | 34,00 | ▾%9,96 | -0,07 | |
| BMSTL | 40,54 | ▾%4,34 | -0,08 | |
| BAHKM | 172,90 | ▾%8,18 | -0,08 | |
| ANELE | 50,35 | ▾%9,93 | -0,09 | |
| MANAS | 11,69 | ▾%9,94 | -0,09 | |
| GEREL | 23,72 | ▾%9,95 | -0,14 | |
| DMRGD | 8,34 | ▾%9,94 | -0,20 | |
| UFUK | 487,50 | ▾%9,97 | -0,21 | |
| ALKLC | 181,70 | ▾%9,96 | -0,26 | |
| PEKGY | 4,11 | ▾%9,87 | -0,34 | |
| TEHOL | 16,71 | ▾%9,97 | -0,55 | |
| TERA | 78,30 | ▾%9,95 | -0,58 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸