14.222,72
▾%3,58Gün içi
▾%3,581 Hafta
▾%10,741 Ay
▾%26,986 Ay
—
Yıl başı
▴%15,001 Yıl
▴%12,045 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
17 pozitif3 nötr80 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -3,58
BIST Katılım 100 endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| MEGMT | 3,52 | ▴%6,34 | +0,01 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,01 | |
| LMKDC | 23,30 | ▴%3,56 | +0,01 | |
| YEOTK | 29,90 | ▴%1,36 | +0,01 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,01 | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | +0,01 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,01 | |
| SNGYO | 2,66 | ▴%1,14 | +0,01 | |
| KARSN | 9,11 | ▴%1,33 | +0,00 | |
| MEYSU | 8,29 | ▴%2,85 | +0,00 | |
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| KZBGY | 1,37 | ▴%0,74 | +0,00 | |
| SAFKR | 11,10 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| POLHO | 18,43 | ▴%0,38 | +0,00 | |
| TEZOL | 7,20 | ▴%0,42 | +0,00 | |
| MOPAS | 18,55 | ▴%0,27 | +0,00 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| IMASM | 1,52 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| BEGYO | 2,60 | ▾%0,76 | -0,00 | |
| BIENY | 15,20 | ▾%0,65 | -0,00 | |
| IHLGM | 1,20 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| DCTTR | 3,29 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| SRVGY | 2,07 | ▾%0,96 | -0,00 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| KATMR | 1,47 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| SURGY | 20,26 | ▾%1,84 | -0,00 | |
| YIGIT | 16,97 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| TKNSA | 13,35 | ▾%1,48 | -0,00 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | -0,00 | |
| FORMT | 0,96 | ▾%2,04 | -0,00 | |
| GENTS | 4,06 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| TUREX | 5,51 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| JANTS | 13,31 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| CEMTS | 7,69 | ▾%2,41 | -0,00 | |
| FZLGY | 5,06 | ▾%4,35 | -0,00 | |
| NETCD | 82,45 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| KOPOL | 3,12 | ▾%4,59 | -0,00 | |
| IHLAS | 0,88 | ▾%2,22 | -0,00 | |
| CVKMD | 12,77 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| ZERGY | 6,28 | ▾%5,56 | -0,00 | |
| ORGE | 21,88 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| TARKM | 366,50 | ▾%3,04 | -0,00 | |
| FORTE | 89,65 | ▾%2,55 | -0,00 | |
| GOKNR | 14,64 | ▾%2,27 | -0,01 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,01 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,01 | |
| KCAER | 10,75 | ▾%1,56 | -0,01 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | -0,01 | |
| BERA | 10,82 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| FONET | 4,06 | ▾%3,56 | -0,01 | |
| SAYAS | 40,60 | ▾%4,92 | -0,01 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | -0,01 | |
| MERCN | 11,68 | ▾%9,95 | -0,01 | |
| SDTTR | 15,40 | ▾%3,63 | -0,01 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | -0,01 | |
| USAK | 0,54 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| AKFYE | 3,26 | ▾%2,10 | -0,01 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| BINBN | 65,10 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| ALFAS | 27,88 | ▾%6,00 | -0,01 | |
| ALBRK | 8,14 | ▾%1,69 | -0,01 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,01 | |
| DOFRB | 76,40 | ▾%4,50 | -0,01 | |
| HRKET | 7,89 | ▾%4,36 | -0,01 | |
| CEMZY | 6,26 | ▾%9,93 | -0,01 | |
| GUNDG | 256,75 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| ATATP | 219,50 | ▾%4,57 | -0,02 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| ALTNY | 11,68 | ▾%5,04 | -0,02 | |
| IZFAS | 17,82 | ▾%10,00 | -0,02 | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | -0,02 | |
| BMSTL | 40,54 | ▾%4,34 | -0,02 | |
| ARDYZ | 62,10 | ▾%3,50 | -0,02 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | -0,02 | |
| BINHO | 5,67 | ▾%9,86 | -0,02 | |
| RGYAS | 190,30 | ▾%1,81 | -0,03 | |
| DAPGM | 3,25 | ▾%9,97 | -0,03 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,03 | |
| GEREL | 23,72 | ▾%9,95 | -0,04 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,05 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,07 | |
| CWENE | 20,06 | ▾%9,96 | -0,07 | |
| ALKLC | 181,70 | ▾%9,96 | -0,08 | |
| SELEC | 102,10 | ▾%9,96 | -0,09 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,09 | |
| RALYH | 94,80 | ▾%9,97 | -0,11 | |
| KRDMD | 45,18 | ▾%4,20 | -0,11 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,14 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,15 | |
| KTLEV | 10,67 | ▾%9,96 | -0,16 | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | -0,17 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,20 | |
| OZATD | 1.742,00 | ▾%9,97 | -0,23 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,46 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -0,90 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸