11.488,07
▾%2,36Gün içi
▾%2,361 Hafta
▾%7,131 Ay
▾%12,846 Ay
—
Yıl başı
▴%17,591 Yıl
▴%17,515 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
11 pozitif2 nötr37 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -2,36
BIST 50 endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 291,50 | ▴%1,57 | +0,09 | |
| YKBNK | 36,00 | ▴%1,35 | +0,05 | |
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,03 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,02 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,00 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,00 | |
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| HALKB | 45,14 | ▴%0,04 | +0,00 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| ISCTR | 12,95 | ▾%0,08 | -0,00 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,00 | |
| VAKBN | 33,68 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| SAHOL | 86,80 | ▾%0,12 | -0,00 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,00 | |
| GARAN | 129,10 | ▾%0,23 | -0,01 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | -0,01 | |
| TAVHL | 266,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | -0,01 | |
| PGSUS | 142,40 | ▾%0,90 | -0,01 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | -0,01 | |
| TTKOM | 52,80 | ▾%1,40 | -0,01 | |
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | -0,01 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,01 | |
| ENKAI | 84,75 | ▾%0,76 | -0,01 | |
| ALARK | 100,70 | ▾%3,17 | -0,01 | |
| MIATK | 22,90 | ▾%6,76 | -0,01 | |
| AKBNK | 69,90 | ▾%0,29 | -0,02 | |
| TURSG | 5,53 | ▾%2,30 | -0,02 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,03 | |
| MGROS | 520,50 | ▾%2,16 | -0,03 | |
| TRMET | 130,50 | ▾%4,61 | -0,03 | |
| TRALT | 45,38 | ▾%2,74 | -0,04 | |
| KUYAS | 29,80 | ▾%9,97 | -0,04 | |
| KRDMD | 45,18 | ▾%4,20 | -0,04 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,06 | |
| KTLEV | 10,67 | ▾%9,96 | -0,06 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,07 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,11 | |
| DSTKF | 951,50 | ▾%9,98 | -0,15 | |
| ASTOR | 211,70 | ▾%9,99 | -0,30 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,42 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -1,01 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸