10.973,45
▾%0,99Gün içi
▾%0,991 Hafta
▾%5,241 Ay
▾%16,306 Ay
—
Yıl başı
▴%3,921 Yıl
▴%0,705 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
28 pozitif4 nötr108 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -0,99
BIST Hizmetler endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 291,50 | ▴%1,57 | +0,24 | |
| GMTAS | 49,24 | ▴%6,81 | +0,06 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | +0,06 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,05 | |
| AHGAZ | 42,22 | ▴%1,78 | +0,02 | |
| AKFIS | 16,03 | ▴%2,76 | +0,01 | |
| ATATR | 6,32 | ▴%9,91 | +0,01 | |
| YEOTK | 29,90 | ▴%1,36 | +0,01 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,01 | |
| BIOEN | 11,33 | ▴%3,47 | +0,01 | |
| CITAS | 115,20 | ▴%2,40 | +0,01 | |
| MASFN | 38,60 | ▴%2,66 | +0,01 | |
| METEN | 18,28 | ▴%4,46 | +0,01 | |
| PSDTC | 94,60 | ▴%10,00 | +0,00 | |
| HUNER | 4,47 | ▴%1,59 | +0,00 | |
| ETILR | 7,61 | ▴%2,84 | +0,00 | |
| VAKKO | 60,00 | ▴%2,56 | +0,00 | |
| ENTRA | 4,08 | ▴%0,49 | +0,00 | |
| AKSUE | 16,53 | ▴%1,47 | +0,00 | |
| SUWEN | 4,99 | ▴%0,60 | +0,00 | |
| DOCO | 10.595,00 | ▴%0,26 | +0,00 | |
| SSAAT | 27,06 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| TURGG | 23,82 | ▴%0,85 | +0,00 | |
| MACKO | 25,30 | ▴%0,96 | +0,00 | |
| SANKO | 18,13 | ▴%1,00 | +0,00 | |
| MOPAS | 18,55 | ▴%0,27 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ADESE | 0,64 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| KLYPV | 54,50 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| PKENT | 92,75 | ▾%0,05 | +-0,00 | |
| INTEM | 198,50 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| ARZUM | 1,16 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| BYDNR | 22,22 | ▴%0,09 | +0,00 | |
| ARFYE | 13,98 | ▾%0,14 | -0,00 | |
| TLMAN | 61,15 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| MAALT | 831,00 | ▾%0,24 | -0,00 | |
| ZEDUR | 5,44 | ▾%0,73 | -0,00 | |
| PLTUR | 15,03 | ▾%0,46 | -0,00 | |
| KIMMR | 10,96 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| AYDEM | 24,12 | ▾%0,17 | -0,00 | |
| LKMNH | 11,39 | ▾%0,35 | -0,00 | |
| IHGZT | 0,97 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| PAMEL | 46,26 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| KOTON | 10,13 | ▾%0,49 | -0,00 | |
| ARASE | 98,35 | ▾%0,20 | -0,00 | |
| HOROZ | 43,80 | ▾%0,68 | -0,00 | |
| IHLGM | 1,20 | ▾%0,83 | -0,00 | |
| CONSE | 1,61 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| BIZIM | 19,20 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| AYEN | 25,90 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| DCTTR | 3,29 | ▾%1,79 | -0,00 | |
| BEYAZ | 16,28 | ▾%2,34 | -0,00 | |
| CLEBI | 1.353,00 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| AVTUR | 9,35 | ▾%4,40 | -0,00 | |
| FLAP | 12,19 | ▾%1,46 | -0,00 | |
| TEKTU | 4,59 | ▾%1,71 | -0,00 | |
| NATEN | 3,91 | ▾%1,01 | -0,00 | |
| MERIT | 13,94 | ▾%1,13 | -0,00 | |
| PCILT | 30,66 | ▾%1,10 | -0,00 | |
| TATEN | 4,53 | ▾%1,09 | -0,00 | |
| BIGCH | 3,59 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| GSDDE | 11,17 | ▾%3,54 | -0,00 | |
| GZNMI | 29,38 | ▾%2,13 | -0,00 | |
| AYCES | 348,75 | ▾%2,92 | -0,00 | |
| ULAS | 14,10 | ▾%5,69 | -0,00 | |
| TKNSA | 13,35 | ▾%1,48 | -0,00 | |
| A1YEN | 1,58 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| FENER | 2,30 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | -0,00 | |
| CEOEM | 18,47 | ▾%5,77 | -0,00 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | -0,00 | |
| GWIND | 20,24 | ▾%0,78 | -0,00 | |
| UCAYM | 15,10 | ▾%3,02 | -0,00 | |
| EGEPO | 6,74 | ▾%4,13 | -0,00 | |
| SONME | 111,40 | ▾%5,51 | -0,00 | |
| SKYLP | 55,20 | ▾%9,95 | -0,00 | |
| SOKM | 56,95 | ▾%0,18 | -0,00 | |
| DAGI | 4,81 | ▾%4,37 | -0,00 | |
| BRLSM | 11,46 | ▾%2,72 | -0,00 | |
| ZOREN | 1,95 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| YAYLA | 13,76 | ▾%7,34 | -0,00 | |
| TUREX | 5,51 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| CATES | 31,20 | ▾%3,70 | -0,00 | |
| EKIM | 11,72 | ▾%2,25 | -0,00 | |
| SANEL | 35,12 | ▾%7,77 | -0,00 | |
| MEPET | 19,41 | ▾%6,68 | -0,00 | |
| HURGZ | 5,00 | ▾%7,41 | -0,00 | |
| GSRAY | 0,80 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| EBEBK | 78,55 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| AKENR | 8,00 | ▾%3,73 | -0,00 | |
| ORGE | 21,88 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| EDIP | 28,22 | ▾%6,37 | -0,00 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,01 | |
| BORLS | 1,55 | ▾%9,88 | -0,01 | |
| SMRTG | 4,92 | ▾%2,19 | -0,01 | |
| ENDAE | 13,47 | ▾%4,13 | -0,01 | |
| BESTE | 18,99 | ▾%6,82 | -0,01 | |
| TABGD | 214,00 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| TNZTP | 25,08 | ▾%3,61 | -0,01 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,01 | |
| VEYAS | 74,35 | ▾%6,54 | -0,01 | |
| BIGTK | 107,10 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| LIDER | 7,57 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| BJKAS | 1,55 | ▾%3,73 | -0,01 | |
| TSPOR | 0,81 | ▾%3,57 | -0,01 | |
| AKFYE | 3,26 | ▾%2,10 | -0,01 | |
| TGSAS | 86,70 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,01 | |
| MOGAN | 9,04 | ▾%4,84 | -0,01 | |
| MARTI | 1,08 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| IHAAS | 20,86 | ▾%9,93 | -0,01 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,01 | |
| ALFAS | 27,88 | ▾%6,00 | -0,01 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,01 | |
| ECOGR | 29,12 | ▾%4,84 | -0,01 | |
| HRKET | 7,89 | ▾%4,36 | -0,01 | |
| ESCAR | 16,11 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| CRFSA | 192,60 | ▾%8,63 | -0,01 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| IZENR | 3,42 | ▾%9,76 | -0,02 | |
| KUVVA | 90,75 | ▾%9,97 | -0,02 | |
| LYDYE | 4.472,50 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| PGSUS | 142,40 | ▾%0,90 | -0,02 | |
| ANELE | 50,35 | ▾%9,93 | -0,02 | |
| RGYAS | 190,30 | ▾%1,81 | -0,02 | |
| DAPGM | 3,25 | ▾%9,97 | -0,02 | |
| TTKOM | 52,80 | ▾%1,40 | -0,03 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,03 | |
| ENKAI | 84,75 | ▾%0,76 | -0,04 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,04 | |
| ODAS | 6,00 | ▾%9,23 | -0,05 | |
| RYSAS | 25,22 | ▾%4,97 | -0,06 | |
| BIGEN | 54,90 | ▾%9,93 | -0,07 | |
| CWENE | 20,06 | ▾%9,96 | -0,07 | |
| SELEC | 102,10 | ▾%9,96 | -0,08 | |
| MGROS | 520,50 | ▾%2,16 | -0,08 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,09 | |
| KUYAS | 29,80 | ▾%9,97 | -0,10 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,29 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸