42.362,29
▾%3,07Gün içi
▾%3,071 Hafta
▾%7,291 Ay
▾%7,586 Ay
—
Yıl başı
▴%51,671 Yıl
▴%43,875 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
6 pozitif2 nötr17 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -3,07
BIST Kocaeli endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| MARMR | 1,58 | ▴%9,72 | +0,03 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | +0,02 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| KMPUR | 13,77 | ▴%0,66 | +0,00 | |
| POLHO | 18,43 | ▴%0,38 | +0,00 | |
| DYOBY | 10,35 | ▴%0,29 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ASUZU | 42,06 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| CELHA | 26,98 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| MRSHL | 1.382,00 | ▾%0,93 | -0,00 | |
| MAKTK | 6,50 | ▾%1,52 | -0,00 | |
| FMIZP | 267,25 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| RTALB | 1,88 | ▾%2,08 | -0,00 | |
| GENKM | 7,41 | ▾%1,85 | -0,00 | |
| KORDS | 2,89 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| BRISA | 70,70 | ▾%1,05 | -0,00 | |
| HKTM | 9,01 | ▾%5,16 | -0,01 | |
| SMRTG | 4,92 | ▾%2,19 | -0,01 | |
| OZRDN | 16,85 | ▾%9,99 | -0,01 | |
| KARTN | 88,10 | ▾%3,98 | -0,02 | |
| ISKPL | 2,96 | ▾%7,21 | -0,03 | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | -0,05 | |
| BMSTL | 40,54 | ▾%4,34 | -0,06 | |
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | -0,07 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -2,84 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸