12.290,58
▾%2,40Gün içi
▾%2,401 Hafta
▾%7,851 Ay
▾%16,066 Ay
—
Yıl başı
▴%9,141 Yıl
▴%10,225 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
19 pozitif4 nötr77 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -2,40
BIST 100 endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| THYAO | 291,50 | ▴%1,57 | +0,08 | |
| YKBNK | 36,00 | ▴%1,35 | +0,04 | |
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,03 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | +0,02 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | +0,02 | |
| OYAKC | 20,80 | ▴%0,78 | +0,00 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,00 | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | +0,00 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | +0,00 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | +0,00 | |
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| SKBNK | 5,19 | ▴%0,97 | +0,00 | |
| BALSU | 6,74 | ▴%1,20 | +0,00 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| DOHOL | 19,72 | ▴%0,15 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| HALKB | 45,14 | ▴%0,04 | +0,00 | |
| SASA | 1,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| HEKTS | 2,08 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| GESAN | 43,48 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EUREN | 2,88 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | -0,00 | |
| FENER | 2,30 | ▾%0,43 | -0,00 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | -0,00 | |
| BRYAT | 1.443,00 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| VESTL | 18,73 | ▾%0,95 | -0,00 | |
| SOKM | 56,95 | ▾%0,18 | -0,00 | |
| ZOREN | 1,95 | ▾%1,02 | -0,00 | |
| CVKMD | 12,77 | ▾%0,39 | -0,00 | |
| GSRAY | 0,80 | ▾%1,23 | -0,00 | |
| REEDR | 3,47 | ▾%3,07 | -0,00 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,00 | |
| QUAGR | 2,02 | ▾%2,42 | -0,00 | |
| TSKB | 9,97 | ▾%0,70 | -0,00 | |
| ISCTR | 12,95 | ▾%0,08 | -0,00 | |
| PAHOL | 0,85 | ▾%2,30 | -0,00 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,00 | |
| VAKBN | 33,68 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| ANSGR | 24,08 | ▾%0,50 | -0,00 | |
| BERA | 10,82 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| BSOKE | 7,86 | ▾%2,84 | -0,00 | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | -0,00 | |
| SAHOL | 86,80 | ▾%0,12 | -0,00 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | -0,00 | |
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| BRSAN | 645,00 | ▾%0,69 | -0,00 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,00 | |
| BTCIM | 2,03 | ▾%1,93 | -0,00 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | -0,00 | |
| TRENJ | 96,00 | ▾%1,74 | -0,00 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,00 | |
| GARAN | 129,10 | ▾%0,23 | -0,00 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | -0,01 | |
| TAVHL | 266,50 | ▾%0,47 | -0,01 | |
| PASEU | 26,58 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| ALTNY | 11,68 | ▾%5,04 | -0,01 | |
| IZENR | 3,42 | ▾%9,76 | -0,01 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | -0,01 | |
| PGSUS | 142,40 | ▾%0,90 | -0,01 | |
| ISMEN | 30,80 | ▾%2,16 | -0,01 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | -0,01 | |
| KLRHO | 20,30 | ▾%9,94 | -0,01 | |
| DAPGM | 3,25 | ▾%9,97 | -0,01 | |
| ARCLK | 84,10 | ▾%3,11 | -0,01 | |
| TTKOM | 52,80 | ▾%1,40 | -0,01 | |
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | -0,01 | |
| OTKAR | 287,25 | ▾%3,77 | -0,01 | |
| GLRMK | 136,30 | ▾%3,33 | -0,01 | |
| PATEK | 12,93 | ▾%9,96 | -0,01 | |
| ENKAI | 84,75 | ▾%0,76 | -0,01 | |
| ALARK | 100,70 | ▾%3,17 | -0,01 | |
| MIATK | 22,90 | ▾%6,76 | -0,01 | |
| PSGYO | 1,60 | ▾%9,60 | -0,01 | |
| AKBNK | 69,90 | ▾%0,29 | -0,01 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | -0,01 | |
| ODAS | 6,00 | ▾%9,23 | -0,02 | |
| TURSG | 5,53 | ▾%2,30 | -0,02 | |
| ODINE | 221,60 | ▾%9,99 | -0,02 | |
| PETKM | 19,44 | ▾%3,76 | -0,02 | |
| CWENE | 20,06 | ▾%9,96 | -0,02 | |
| MGROS | 520,50 | ▾%2,16 | -0,03 | |
| TRMET | 130,50 | ▾%4,61 | -0,03 | |
| MPARK | 406,00 | ▾%3,45 | -0,03 | |
| TRALT | 45,38 | ▾%2,74 | -0,03 | |
| KUYAS | 29,80 | ▾%9,97 | -0,03 | |
| RALYH | 94,80 | ▾%9,97 | -0,03 | |
| KRDMD | 45,18 | ▾%4,20 | -0,04 | |
| IEYHO | 80,40 | ▾%9,97 | -0,05 | |
| GUBRF | 417,00 | ▾%5,71 | -0,05 | |
| KTLEV | 10,67 | ▾%9,96 | -0,05 | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | -0,05 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,06 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,10 | |
| DSTKF | 951,50 | ▾%9,98 | -0,13 | |
| ASTOR | 211,70 | ▾%9,99 | -0,26 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,37 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -0,89 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸