15.013,97
▾%2,57Gün içi
▾%2,571 Hafta
▾%6,101 Ay
▾%11,556 Ay
—
Yıl başı
▴%20,491 Yıl
▴%23,925 Yıl
—
2 dönem (6 Ay, 5 Yıl) için sağlayıcıda hazır getiri yok; bu kutular kayıt motoru o dönemi doldurdukça açılır. Aşağıdaki şirket listesi ve günlük değişimler etkilenmez.
Gün içi
Üye listesi ve ağırlıklar sağlayıcının endeks tanımından (BIST resmî endeks ağırlıkları; tanım günde bir tazelenir, gün içi fiyat hareketi ağırlığa yansımaz).
22 pozitif6 nötr73 negatif
Üyelerin taşıdığı toplam puan: -2,57
BIST Temettü endeksindeki şirketler ve etkileri
| Son | ||||
|---|---|---|---|---|
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | +0,04 | |
| GLYHO | 16,30 | ▴%4,02 | +0,03 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | +0,03 | |
| AKSGY | 9,61 | ▴%2,78 | +0,01 | |
| CIMSA | 43,20 | ▴%0,75 | +0,00 | |
| PAGYO | 123,00 | ▴%3,36 | +0,00 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | +0,00 | |
| MAVI | 37,50 | ▴%0,48 | +0,00 | |
| NUHCM | 209,40 | ▴%1,60 | +0,00 | |
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| MSGYO | 5,10 | ▴%9,91 | +0,00 | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | +0,00 | |
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | +0,00 | |
| VAKKO | 60,00 | ▴%2,56 | +0,00 | |
| SARKY | 20,16 | ▴%0,10 | +0,00 | |
| AGESA | 232,20 | ▴%0,13 | +0,00 | |
| AFYON | 10,86 | ▴%0,37 | +0,00 | |
| SUWEN | 4,99 | ▴%0,60 | +0,00 | |
| MACKO | 25,30 | ▴%0,96 | +0,00 | |
| ISBTR | 408.500,00 | ▴%0,12 | +0,00 | |
| TEZOL | 7,20 | ▴%0,42 | +0,00 | |
| ISDMR | 62,35 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| AVPGY | 51,05 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ZRGYO | 19,59 | ▾%0,05 | +-0,00 | |
| ASUZU | 42,06 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ISATR | 4.950.000,00 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ULUFA | 1,43 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| ELITE | 19,66 | ▴%0,05 | +0,00 | |
| AKMGY | 216,80 | ▴%0,00 | +0,00 | |
| YUNSA | 6,32 | ▾%0,32 | -0,00 | |
| PLTUR | 15,03 | ▾%0,46 | -0,00 | |
| LKMNH | 11,39 | ▾%0,35 | -0,00 | |
| MCARD | 85,50 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| ARASE | 98,35 | ▾%0,20 | -0,00 | |
| AYEN | 25,90 | ▾%0,92 | -0,00 | |
| CLEBI | 1.353,00 | ▾%0,29 | -0,00 | |
| PNLSN | 31,84 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| AYGAZ | 291,00 | ▾%0,09 | -0,00 | |
| EGPRO | 32,48 | ▾%0,67 | -0,00 | |
| MERIT | 13,94 | ▾%1,13 | -0,00 | |
| EGGUB | 98,00 | ▾%0,41 | -0,00 | |
| KLKIM | 22,18 | ▾%0,54 | -0,00 | |
| PCILT | 30,66 | ▾%1,10 | -0,00 | |
| GLCVY | 41,18 | ▾%1,58 | -0,00 | |
| BIGCH | 3,59 | ▾%1,64 | -0,00 | |
| BVSAN | 73,25 | ▾%1,61 | -0,00 | |
| KFEIN | 5,98 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| OSMEN | 5,00 | ▾%2,72 | -0,00 | |
| YAPRK | 8,40 | ▾%2,89 | -0,00 | |
| GEDIK | 4,83 | ▾%3,01 | -0,00 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | -0,00 | |
| BRYAT | 1.443,00 | ▾%0,48 | -0,00 | |
| GWIND | 20,24 | ▾%0,78 | -0,00 | |
| LILAK | 23,88 | ▾%1,00 | -0,00 | |
| GENTS | 4,06 | ▾%1,22 | -0,00 | |
| BRKVY | 48,26 | ▾%5,65 | -0,00 | |
| ANHYT | 98,00 | ▾%0,51 | -0,00 | |
| EMPAE | 44,50 | ▾%2,07 | -0,00 | |
| NETCD | 82,45 | ▾%1,26 | -0,00 | |
| ECZYT | 224,30 | ▾%0,84 | -0,00 | |
| MTRKS | 20,82 | ▾%5,36 | -0,00 | |
| EBEBK | 78,55 | ▾%1,69 | -0,00 | |
| SMRVA | 6,74 | ▾%5,60 | -0,00 | |
| BASGZ | 39,30 | ▾%1,50 | -0,00 | |
| GRSEL | 257,00 | ▾%1,15 | -0,00 | |
| KCAER | 10,75 | ▾%1,56 | -0,00 | |
| TRCAS | 42,90 | ▾%2,46 | -0,00 | |
| ISCTR | 12,95 | ▾%0,08 | -0,00 | |
| TABGD | 214,00 | ▾%0,47 | -0,00 | |
| TCELL | 98,25 | ▾%0,10 | -0,00 | |
| KBORU | 11,36 | ▾%4,94 | -0,00 | |
| LIDER | 7,57 | ▾%9,99 | -0,00 | |
| SDTTR | 15,40 | ▾%3,63 | -0,00 | |
| TRGYO | 90,40 | ▾%0,55 | -0,00 | |
| GOLTS | 255,75 | ▾%3,40 | -0,00 | |
| TGSAS | 86,70 | ▾%9,97 | -0,00 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | -0,00 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | -0,00 | |
| GIPTA | 30,14 | ▾%8,67 | -0,01 | |
| GARAN | 129,10 | ▾%0,23 | -0,01 | |
| AKSA | 10,29 | ▾%1,34 | -0,01 | |
| ATATP | 219,50 | ▾%4,57 | -0,01 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | -0,01 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | -0,01 | |
| LOGO | 136,70 | ▾%2,84 | -0,01 | |
| AKCNS | 190,70 | ▾%3,44 | -0,01 | |
| ARDYZ | 62,10 | ▾%3,50 | -0,01 | |
| ISMEN | 30,80 | ▾%2,16 | -0,01 | |
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | -0,01 | |
| AGHOL | 32,40 | ▾%1,64 | -0,02 | |
| ENKAI | 84,75 | ▾%0,76 | -0,02 | |
| PSGYO | 1,60 | ▾%9,60 | -0,02 | |
| AKBNK | 69,90 | ▾%0,29 | -0,02 | |
| TURSG | 5,53 | ▾%2,30 | -0,02 | |
| MGROS | 520,50 | ▾%2,16 | -0,04 | |
| KTLEV | 10,67 | ▾%9,96 | -0,07 | |
| EREGL | 36,76 | ▾%1,92 | -0,09 | |
| BIMAS | 421,75 | ▾%1,11 | -0,14 | |
| ASTOR | 211,70 | ▾%9,99 | -0,36 | |
| TUPRS | 383,25 | ▾%3,77 | -0,51 | |
| ASELS | 338,50 | ▾%7,83 | -1,23 |
Forinvest endeks tanımı · resmî ağırlık
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek:
Veriler bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸