Hisseler · Sanayi · KLSYN
Piyasa Değeri
6,04mr ₺
Temettü Verimi
%0,9
F/K (son 12 ay)
181,0
FD/FAVÖK
34,3
PD/DD (sağlayıcı)
1,51
Fiyat grafiği KLSYN · ₺
Tam grafikTaban—
Tavan—
Yüksek—
Düşük—
Hacim—
Önceki Kapanış—
Seri yükleniyor…
Çarpanlar
fiyat + son finansal| F/K (son 12 ay) | 181,0 |
| FD/FAVÖK | 34,3 |
| FD/Satış | 3,85 |
| PD/DD (sağlayıcı) | 1,51 |
| PEG | -0,21 |
| Net Borç/FAVÖK (son 12 ay) | 4,9x |
Şirket Detayları
| Borsa | BIST |
| Piyasa Değeri | 6,04mr ₺ |
| Temettü Verimi | %0,9 |
| F/K (son 12 ay) | 181,0 |
| FD/FAVÖK | 34,3 |
| PD/DD (sağlayıcı) | 1,51 |
| Beta | 0,08 |
| Oynaklık (252 gün) | %60,3 |
| Kâr Dağıtım Oranı | %164,9 |
| Son Çeyrek Net Kârı | −₺76mn |
| 50 Günlük Ort. | ₺14,74 |
| 200 Günlük Ort. | ₺11,33 |
| Grafik | Trade'de aç |
52 Hafta
yıllık aralık₺5,08₺17,48
dip 26.11.2025 · zirve 11.09.2026
Veriler sağlayıcı fiyat verileri, finansal tablolar ve resmi bildirimlerden derlenir; içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Yorumlar genel niteliktedir, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK uyarı notu ▸
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle
✦ Örnek: