Sektörler · Toptan Ticaret
Toptan Ticaret Sektörü
Gün içi
▾%5,401 Hafta
▾%25,751 Ay
▾%46,873 Ay
▾%36,666 Ay
▾%2,84Yıl başı
▾%7,341 Yıl
▾%3,37Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (10+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 10 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 24,12 | 2,07 | 0,92 |
| Ağırlıklı Ortalama | 24,70 | 1,64 | 8,25 |
| Medyan | 22,00 | 1,98 | 8,80 |
Kapsam: F/K 9/10 · PD/DD 10/10 · FD/FAVÖK 9/10. Ağırlık piyasa değeridir. 10 şirket
Sektör Şirketleri
10 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELEC | 102,10 | ▾%9,96 | 29,4 | 1,71 | 8,8 | |
| DOAS | 149,80 | ▾%0,99 | 13,4 | 0,44 | 6,2 | |
| GENIL | 6,50 | ▾%1,81 | 22,5 | 2,24 | 13,0 | |
| INTEM | 198,50 | ▴%0,05 | 81,8 | 3,63 | 13,7 | |
| KUVVA | 90,75 | ▾%9,97 | 22,0 | 5,88 | 14,4 | |
| SANKO | 18,13 | ▴%1,00 | 7,5 | 1,05 | -36,1 | |
| TGSAS | 86,70 | ▾%9,97 | 18,4 | 3,18 | 11,0 | |
| DCTTR | 3,29 | ▾%1,79 | — | 1,21 | — | |
| PSDTC | 94,60 | ▴%10,00 | 22,0 | 2,68 | -19,0 | |
| ARZUM | 1,16 | ▴%0,00 | 0,1 | -1,33 | -3,7 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle