Sektörler · Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri
Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri Sektörü
Gün içi
▾%0,361 Hafta
▾%5,951 Ay
▾%23,773 Ay
▾%21,616 Ay
▾%22,65Yıl başı
▾%24,461 Yıl
▾%28,14Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (24+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 25 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 77,75 | 3,53 | 4,52 |
| Ağırlıklı Ortalama | 58,19 | 1,34 | 10,90 |
| Medyan | 17,35 | 0,61 | 11,20 |
Kapsam: F/K 20/25 · PD/DD 25/25 · FD/FAVÖK 17/25. Ağırlık piyasa değeridir. 25 şirket
Sektör Şirketleri
25 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNTK | 25,50 | ▴%1,03 | 19,0 | 1,48 | 12,4 | |
| KORDS | 2,89 | ▾%0,69 | — | 0,61 | — | |
| BOSSA | 6,07 | ▾%1,30 | 183,2 | 0,63 | 16,3 | |
| SNPAM | 18,15 | ▾%1,36 | — | 0,84 | — | |
| DESA | 8,82 | ▴%1,50 | 7,6 | 0,91 | 5,1 | |
| YATAS | 26,10 | ▾%0,53 | 4,7 | 0,30 | 6,5 | |
| YUNSA | 6,32 | ▾%0,32 | 7,0 | 0,59 | 6,2 | |
| MNDRS | 9,23 | ▾%0,43 | 4,9 | 0,15 | 11,2 | |
| ARTMS | 35,38 | ▾%2,80 | 23,1 | 0,96 | — | |
| ISSEN | 5,38 | ▴%2,48 | 6,6 | 0,33 | 11,6 | |
| SOHOE | 7,21 | ▾%1,50 | 64,0 | 0,85 | 4,6 | |
| ATEKS | 81,75 | ▾%0,73 | 0,9 | 0,24 | -22,0 | |
| LUKSK | 64,50 | ▴%2,30 | 54,6 | 1,05 | 30,0 | |
| BLCYT | 1,77 | ▾%4,84 | 15,7 | 0,36 | — | |
| ENSRI | 2,95 | ▾%3,91 | 61,5 | 0,99 | 97,5 | |
| DERIM | 26,70 | ▾%0,67 | 12,0 | 1,85 | — | |
| RUBNS | 16,29 | ▾%9,95 | 136,5 | 0,25 | 4,2 | |
| SKTAS | 2,30 | ▴%0,44 | 15,4 | 0,43 | 13,6 | |
| BRKO | 6,79 | ▴%4,78 | — | 0,50 | — | |
| KRTEK | 6,33 | ▴%5,85 | 632,0 | 0,46 | 25,6 | |
| BRMEN | 7,52 | ▴%9,94 | 278,0 | 53,93 | -103,7 | |
| HATEK | 8,13 | ▴%0,99 | 2,8 | 0,30 | 32,2 | |
| RODRG | 16,59 | ▾%2,30 | 25,5 | 6,06 | -74,5 | |
| MEGAP | 1,25 | ▴%0,00 | — | 0,15 | — | |
| DIRIT | 21,88 | ▴%2,72 | — | 14,11 | — |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle