Sektörler · Metal Eşya Makine Elektrikli Cihaz Ulaşım Araç
Metal Eşya Makine Elektrikli Cihaz Ulaşım Araç Sektörü
Gün içi
▾%4,031 Hafta
▾%13,011 Ay
▾%23,623 Ay
▾%15,546 Ay
▴%75,53Yıl başı
▴%120,901 Yıl
▴%86,31Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (44+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 46 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 54,53 | 3,04 | 21,31 |
| Ağırlıklı Ortalama | 22,57 | 5,63 | 74,02 |
| Medyan | 18,90 | 1,08 | 10,05 |
Kapsam: F/K 45/46 · PD/DD 46/46 · FD/FAVÖK 42/46. Ağırlık piyasa değeridir. 46 şirket
Sektör Şirketleri
46 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FROTO | 74,40 | ▾%0,73 | 7,9 | 1,46 | 8,8 | |
| ASTOR | 211,70 | ▾%9,99 | 18,9 | 4,82 | 20,7 | |
| TOASO | 277,00 | ▾%0,63 | 9,9 | 2,11 | 23,5 | |
| OZATD | 1.742,00 | ▾%9,97 | 13,3 | 27,52 | 539,0 | |
| ARCLK | 84,10 | ▾%3,11 | 41,8 | 0,73 | 14,9 | |
| TTRAK | 413,25 | ▴%1,35 | 104,1 | 2,18 | 15,6 | |
| EUPWR | 55,65 | ▴%0,54 | 36,2 | 2,80 | 11,3 | |
| OTKAR | 287,25 | ▾%3,77 | 27,7 | 6,26 | -27,4 | |
| BETAE | 55,15 | ▾%4,34 | 30,2 | 3,82 | 16,0 | |
| SARAE | 37,86 | ▾%6,56 | 15,4 | 2,16 | 13,1 | |
| EGEEN | 5.180,00 | ▴%0,93 | 26,4 | 1,79 | 48,9 | |
| BFREN | 105,00 | ▾%2,69 | 55,2 | 15,98 | — | |
| ULUSE | 141,30 | ▾%9,25 | 14,2 | 11,49 | 44,8 | |
| ASUZU | 42,06 | ▴%0,00 | 13,6 | 0,69 | 71,5 | |
| JANTS | 13,31 | ▾%2,42 | 15,0 | 1,09 | 15,5 | |
| GEREL | 23,72 | ▾%9,95 | 11,8 | 2,15 | 13,5 | |
| KARSN | 9,11 | ▴%1,33 | 23,3 | 1,00 | 7,3 | |
| HATSN | 31,18 | ▾%6,59 | 82,2 | 1,07 | -25,7 | |
| VESBE | 4,29 | ▾%0,92 | 51,9 | 0,17 | -42,0 | |
| TMSN | 57,70 | ▾%2,94 | 2,5 | 0,44 | -33,6 | |
| ALCAR | 603,00 | ▾%3,29 | 21,1 | 3,20 | -27,9 | |
| VESTL | 18,73 | ▾%0,95 | 7,3 | 0,29 | -12,7 | |
| PRKAB | 24,50 | ▾%1,92 | 160,7 | 7,11 | 28,6 | |
| PARSN | 59,05 | ▾%1,01 | 54,0 | 0,32 | 98,0 | |
| YIGIT | 16,97 | ▾%1,22 | 37,9 | 0,63 | 6,5 | |
| FMIZP | 267,25 | ▾%1,93 | 27,0 | 5,36 | 25,0 | |
| EKOS | 3,31 | ▾%2,07 | 34,6 | 1,04 | -46,8 | |
| KATMR | 1,47 | ▾%0,68 | 4,5 | 0,30 | 16,0 | |
| SAYAS | 40,60 | ▾%4,92 | 15,4 | 2,00 | 7,6 | |
| BVSAN | 73,25 | ▾%1,61 | 28,3 | 1,07 | 8,7 | |
| SAFKR | 11,10 | ▴%1,00 | 16,1 | 1,60 | 5,6 | |
| DITAS | 10,02 | ▴%7,05 | — | 1,27 | — | |
| KLMSN | 21,40 | ▾%1,74 | 31,9 | 0,40 | 15,7 | |
| MEKAG | 2,02 | ▾%2,42 | 0,0 | 1,01 | 17,2 | |
| MAKIM | 13,15 | ▾%0,83 | 13,6 | 1,10 | 6,5 | |
| IMASM | 1,52 | ▴%0,00 | 214,8 | 0,40 | 7,3 | |
| SNICA | 2,28 | ▾%2,56 | 4,5 | 0,26 | 6,0 | |
| MAKTK | 6,50 | ▾%1,52 | 8,8 | 0,63 | 21,3 | |
| BNTAS | 5,34 | ▴%3,49 | 4,6 | 0,71 | 1,5 | |
| EMKEL | 7,77 | ▾%2,14 | 38,6 | 1,19 | 5,4 | |
| FORMT | 0,96 | ▾%2,04 | 43,7 | 0,40 | -27,6 | |
| HKTM | 9,01 | ▾%5,16 | 7,3 | 0,91 | 16,4 | |
| ALVES | 0,58 | ▾%1,69 | 11,2 | 0,29 | — | |
| BALAT | 48,50 | ▾%3,00 | 1.043,4 | 17,96 | — | |
| SILVR | 1,65 | ▾%1,79 | 15,7 | 0,31 | -21,9 | |
| IHEVA | 1,63 | ▴%3,82 | 7,2 | 0,24 | 2,9 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle