Sektörler · Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım
Kağıt ve Kağıt Ürünleri Basım Sektörü
Gün içi
▾%2,921 Hafta
▾%14,331 Ay
▾%33,943 Ay
▾%43,766 Ay
▾%26,02Yıl başı
▾%20,921 Yıl
▾%30,89Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (14+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 14 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 50,35 | 0,79 | -19,44 |
| Ağırlıklı Ortalama | 34,82 | 1,09 | -10,82 |
| Medyan | 36,10 | 0,73 | 7,70 |
Kapsam: F/K 11/14 · PD/DD 14/14 · FD/FAVÖK 11/14. Ağırlık piyasa değeridir. 14 şirket
Sektör Şirketleri
14 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILAK | 23,88 | ▾%1,00 | 12,7 | 0,76 | 4,4 | |
| KARTN | 88,10 | ▾%3,98 | 36,1 | 2,26 | -10,8 | |
| ALKA | 5,99 | ▾%1,32 | — | 1,82 | — | |
| MNDTR | 4,05 | ▾%0,25 | — | 0,53 | — | |
| GIPTA | 30,14 | ▾%8,67 | 2,6 | 1,11 | 7,7 | |
| TEZOL | 7,20 | ▴%0,42 | 32,9 | 0,53 | 13,4 | |
| KAPLM | 143,00 | ▾%9,95 | 81,9 | 1,22 | -42,2 | |
| KONKA | 6,98 | ▾%1,27 | 0,0 | 0,29 | 16,7 | |
| BAKAB | 32,10 | ▾%0,56 | 115,3 | 0,70 | 10,9 | |
| DURDO | 4,40 | ▾%2,22 | 90,0 | 1,30 | 16,1 | |
| PRZMA | 24,44 | ▾%9,95 | 63,1 | 3,79 | -273,4 | |
| BARMA | 6,63 | ▾%4,74 | — | 0,35 | — | |
| VKING | 15,07 | ▾%7,43 | 116,4 | -4,19 | -20,4 | |
| SAMAT | 3,86 | ▾%2,53 | 2,9 | 0,58 | 63,8 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle