Sektörler · Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Sektörü
Gün içi
▾%2,141 Hafta
▾%10,011 Ay
▾%15,333 Ay
▾%8,926 Ay
▴%5,20Yıl başı
▴%23,781 Yıl
▴%37,76Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (54+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 55 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 93,61 | 2,25 | -58,24 |
| Ağırlıklı Ortalama | 26,82 | 1,99 | -44,74 |
| Medyan | 12,40 | 0,75 | 6,30 |
Kapsam: F/K 52/55 · PD/DD 55/55 · FD/FAVÖK 46/55. Ağırlık piyasa değeridir. 55 şirket
Sektör Şirketleri
55 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCHOL | 214,10 | ▴%0,05 | 14,3 | 0,68 | 10,4 | |
| SAHOL | 86,80 | ▾%0,12 | 8,8 | 0,43 | — | |
| INVES | 694,50 | ▴%0,07 | 12,3 | 3,45 | 9,5 | |
| SISE | 38,22 | ▾%0,42 | 10,0 | 0,43 | 22,0 | |
| TAVHL | 266,50 | ▾%0,47 | 18,4 | 1,18 | — | |
| TKFEN | 238,30 | ▾%9,99 | 66,1 | 2,32 | 28,4 | |
| AGHOL | 32,40 | ▾%1,64 | 16,5 | 0,59 | 7,0 | |
| KLRHO | 20,30 | ▾%9,94 | 32,0 | 1,57 | 6,6 | |
| DOHOL | 19,72 | ▴%0,15 | 8,1 | 0,54 | 1,9 | |
| TRHOL | 1.572,00 | ▾%9,97 | 10,1 | 9,97 | — | |
| ECILC | 64,10 | ▴%0,39 | 26,9 | 0,64 | -227,3 | |
| IEYHO | 80,40 | ▾%9,97 | 82,6 | 21,18 | -235,0 | |
| ALARK | 100,70 | ▾%3,17 | 6,1 | 0,46 | -71,0 | |
| BRYAT | 1.443,00 | ▾%0,48 | 9,5 | 1,24 | 7,1 | |
| TEHOL | 16,71 | ▾%9,97 | 73,9 | 3,16 | — | |
| GLYHO | 16,30 | ▴%4,02 | 5,0 | 1,91 | 10,8 | |
| RALYH | 94,80 | ▾%9,97 | 11,4 | 3,77 | 48,0 | |
| VERUS | 435,25 | ▴%0,75 | 36,5 | 5,67 | -176,0 | |
| HEDEF | 9,27 | ▾%10,00 | 11,7 | 3,90 | 12,1 | |
| ECZYT | 224,30 | ▾%0,84 | 48,3 | 0,75 | -481,5 | |
| UFUK | 487,50 | ▾%9,97 | 450,2 | 7,96 | -1.955,8 | |
| NTHOL | 38,52 | ▴%0,63 | 15,8 | 0,22 | 4,5 | |
| PAHOL | 0,85 | ▾%2,30 | 6,8 | 0,37 | — | |
| GRTHO | 127,00 | ▴%3,25 | 8,0 | 1,49 | 22,4 | |
| LYDHO | 45,06 | ▾%9,97 | 106,9 | 2,19 | 32,4 | |
| POLHO | 18,43 | ▴%0,38 | — | 0,96 | — | |
| TRCAS | 42,90 | ▾%2,46 | 9,4 | 0,65 | -45,8 | |
| BERA | 10,82 | ▾%1,81 | 67,4 | 0,21 | 4,5 | |
| BINHO | 5,67 | ▾%9,86 | 8,7 | 0,51 | -40,1 | |
| ARSAN | 3,37 | ▾%2,60 | 18,6 | 0,44 | 53,2 | |
| INVEO | 5,68 | ▾%2,74 | 232,3 | 0,45 | 28,4 | |
| KERVN | 6,88 | ▾%2,96 | 3,0 | 0,87 | 3,6 | |
| GSDHO | 3,99 | ▾%3,16 | 12,5 | 0,28 | 1,7 | |
| METRO | 6,61 | ▾%3,92 | 1,3 | 0,71 | 3,9 | |
| IHLAS | 0,88 | ▾%2,22 | — | 0,68 | — | |
| UNLU | 12,03 | ▾%9,96 | 23,7 | 0,70 | 24,5 | |
| ISBIR | 57,50 | ▾%0,86 | 2,0 | 0,22 | 8,7 | |
| DERHL | 1,60 | ▴%2,56 | 309,2 | 0,79 | 6,0 | |
| LRSHO | 1,83 | ▾%2,66 | 2,4 | 0,20 | 101,8 | |
| DUNYH | 36,12 | ▾%9,97 | 2,3 | 0,77 | — | |
| EUHOL | 7,81 | ▴%5,83 | 0,8 | 0,21 | — | |
| USHOL | 53,80 | ▾%9,96 | 34,3 | 3,69 | -23,8 | |
| GLRYH | 1,72 | ▾%2,27 | 2,2 | 0,18 | 1,8 | |
| DENGE | 1,69 | ▾%1,74 | 1,9 | 0,67 | -37,9 | |
| OSTIM | 1,22 | ▾%3,94 | 272,0 | 0,32 | 32,8 | |
| AVHOL | 24,98 | ▾%3,63 | 2,0 | 0,78 | 7,1 | |
| OTTO | 90,60 | ▴%4,38 | 150,5 | 1,04 | -23,7 | |
| ATSYH | 80,00 | ▴%4,92 | 29,4 | 4,85 | 63,9 | |
| COSMO | 80,00 | ▾%5,66 | 13,9 | 3,89 | 78,9 | |
| YESIL | 0,82 | ▾%3,53 | 5,9 | 0,37 | -27,6 | |
| MZHLD | 4,35 | ▾%1,36 | — | 7,31 | 109,0 | |
| IHYAY | 1,03 | ▴%0,00 | 14,7 | 0,84 | -12,8 | |
| UMPAS | 9,30 | ▴%0,00 | -9,1 | 0,48 | -5,5 | |
| AKYHO | 1,55 | ▾%0,64 | 6,0 | 0,56 | 14,7 | |
| MMCAS | 13,93 | ▾%7,75 | 2.554,0 | 14,13 | -83,0 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle