Sektörler · Gıda, İçecek ve Tütün
Gıda, İçecek ve Tütün Sektörü
Gün içi
▾%0,621 Hafta
▾%7,811 Ay
▾%16,133 Ay
▾%17,636 Ay
▴%0,50Yıl başı
▴%6,851 Yıl
▴%34,63Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (49+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 50 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 83,55 | 1,63 | 23,20 |
| Ağırlıklı Ortalama | 127,10 | 3,34 | 11,97 |
| Medyan | 16,00 | 0,68 | 7,10 |
Kapsam: F/K 44/50 · PD/DD 50/50 · FD/FAVÖK 45/50. Ağırlık piyasa değeridir. 50 şirket
Sektör Şirketleri
50 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCOLA | 78,60 | ▴%1,81 | 10,0 | 2,40 | 6,7 | |
| AEFES | 18,12 | ▴%0,33 | 10,7 | 0,85 | 7,1 | |
| KENT | 272,75 | ▴%0,46 | — | 11,74 | — | |
| TBORG | 123,00 | ▾%1,28 | 12,6 | 1,33 | 3,8 | |
| ARMGD | 144,20 | ▾%5,07 | 15,5 | 4,25 | 28,6 | |
| ULKER | 85,65 | ▴%0,59 | 7,0 | 0,62 | 5,4 | |
| EFOR | 14,05 | ▾%0,07 | 2.212,1 | 5,69 | 19,6 | |
| ALKLC | 181,70 | ▾%9,96 | 211,3 | 6,85 | 37,8 | |
| CEMZY | 6,26 | ▾%9,93 | 64,9 | 3,31 | 28,0 | |
| BANVT | 130,20 | ▴%2,20 | 24,6 | 1,03 | -7,8 | |
| OBAMS | 4,30 | ▾%3,37 | 291,9 | 0,96 | 23,1 | |
| DMRGD | 8,34 | ▾%9,94 | 63,6 | 5,85 | 91,7 | |
| GUNDG | 256,75 | ▾%9,99 | — | 11,59 | — | |
| TUKAS | 2,15 | ▾%1,83 | 20,8 | 0,48 | 6,8 | |
| KAYSE | 3,14 | ▾%0,32 | 8,8 | 0,22 | -30,3 | |
| OFSYM | 57,40 | ▴%4,17 | 24,4 | 1,66 | 8,4 | |
| YYLGD | 7,25 | ▾%7,41 | 3,4 | 0,43 | 9,3 | |
| BALSU | 6,74 | ▴%1,20 | 29,5 | 1,25 | 8,3 | |
| AKHAN | 27,24 | ▴%4,77 | 71,5 | 1,31 | 12,2 | |
| BESLR | 10,99 | ▾%0,45 | 5,3 | 0,37 | 3,5 | |
| MEYSU | 8,29 | ▴%2,85 | 14,1 | 1,46 | 10,0 | |
| BORSK | 5,45 | ▾%1,45 | 25,1 | 0,67 | 10,4 | |
| GOKNR | 14,64 | ▾%2,27 | 12,9 | 0,44 | 2,8 | |
| ATAKP | 33,98 | ▾%1,74 | 35,7 | 0,68 | 10,9 | |
| KRVGD | 2,08 | ▴%0,00 | 6,7 | 0,55 | 8,6 | |
| ULUUN | 5,88 | ▾%8,41 | 9,2 | 0,26 | 3,5 | |
| SEGMN | 21,96 | ▾%10,00 | 44,2 | 0,68 | 15,2 | |
| TATGD | 15,95 | ▾%0,62 | 6,3 | 0,46 | 6,3 | |
| PNSUT | 10,15 | ▾%1,07 | 16,5 | 0,26 | 5,3 | |
| PETUN | 10,07 | ▾%0,69 | 11,6 | 0,27 | 7,1 | |
| KTSKR | 59,00 | ▴%0,34 | 12,5 | 0,41 | -10,0 | |
| EKSUN | 4,45 | ▴%3,25 | -8,0 | 0,97 | 17,0 | |
| DARDL | 1,13 | ▾%0,88 | 47,5 | 0,37 | 19,3 | |
| ELITE | 19,66 | ▴%0,05 | 23,8 | 0,95 | 6,0 | |
| PINSU | 8,91 | ▴%1,37 | 17,3 | 0,82 | 11,5 | |
| SOKE | 6,40 | ▾%9,09 | -7,3 | 0,53 | 6,3 | |
| GOLDA | 7,60 | ▾%2,44 | — | 0,44 | — | |
| KRSTL | 7,75 | ▾%2,15 | 4,2 | 0,66 | 3,3 | |
| DURKN | 10,83 | ▾%0,91 | 56,3 | 0,53 | 11,3 | |
| VANGD | 49,20 | ▾%9,97 | 4,5 | 2,20 | 583,8 | |
| FRIGO | 1,42 | ▾%1,39 | 6,8 | 0,85 | -68,0 | |
| PENGD | 6,80 | ▾%3,00 | 28,7 | 0,24 | -129,3 | |
| SELVA | 1,12 | ▾%3,45 | — | 0,45 | — | |
| FADE | 11,44 | ▴%1,42 | 15,2 | 0,44 | 6,4 | |
| MERKO | 0,94 | ▴%0,00 | 1,4 | 0,34 | 187,8 | |
| AVOD | 2,95 | ▾%3,59 | 50,7 | 0,63 | -53,5 | |
| ORCAY | 2,29 | ▾%2,14 | — | 0,63 | — | |
| OYLUM | 6,21 | ▴%2,31 | 101,2 | 0,44 | 6,2 | |
| ERSU | 11,79 | ▾%9,93 | 51,4 | 0,85 | 133,4 | |
| EKIZ | 42,78 | ▾%3,13 | — | 1,04 | -30,0 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle