Sektörler · Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sektörü
Gün içi
▾%0,631 Hafta
▾%4,191 Ay
▾%12,753 Ay
▾%6,046 Ay
▾%1,74Yıl başı
▴%19,631 Yıl
▴%22,68Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (52+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 54 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 27,43 | 0,74 | 19,11 |
| Ağırlıklı Ortalama | 40,90 | 0,86 | 12,45 |
| Medyan | 9,95 | 0,44 | 7,30 |
Kapsam: F/K 46/54 · PD/DD 53/54 · FD/FAVÖK 43/54. Ağırlık piyasa değeridir. 54 şirket
Sektör Şirketleri
54 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYGYO | 49,30 | ▾%0,48 | 4,9 | 0,95 | 33,2 | |
| ZRGYO | 19,59 | ▾%0,05 | 13,0 | 0,98 | 44,8 | |
| TRGYO | 90,40 | ▾%0,55 | 9,6 | 0,58 | 7,9 | |
| EKGYO | 18,77 | ▾%0,79 | 246,9 | 0,47 | 6,0 | |
| YGGYO | 211,90 | ▴%1,97 | 8,3 | 1,82 | 17,5 | |
| BASGZ | 39,30 | ▾%1,50 | 6,9 | 0,77 | 4,0 | |
| ADGYO | 46,50 | ▾%4,32 | 23,2 | 1,50 | 70,6 | |
| AKSGY | 9,61 | ▴%2,78 | 6,0 | 0,44 | 7,3 | |
| ISGYO | 23,82 | ▴%0,25 | 115,9 | 0,39 | 95,0 | |
| PEKGY | 4,11 | ▾%9,87 | 16,6 | 2,47 | -1.199,2 | |
| AVPGY | 51,05 | ▴%0,00 | 15,6 | 0,44 | 25,5 | |
| OZKGY | 12,03 | ▴%0,25 | 49,7 | 0,23 | -5,3 | |
| HLGYO | 3,97 | ▴%1,02 | 1,1 | 0,23 | — | |
| PSGYO | 1,60 | ▾%9,60 | 4,4 | 0,26 | 1.941,8 | |
| PAGYO | 123,00 | ▴%3,36 | 5,8 | 0,60 | 5,5 | |
| SNGYO | 2,66 | ▴%1,14 | 14,5 | 0,17 | 7,8 | |
| AKFGY | 2,56 | ▴%7,11 | 5,4 | 0,26 | 3,6 | |
| KGYO | 9,20 | ▴%4,66 | 1,9 | 6,38 | -12,1 | |
| DGGYO | 27,04 | ▾%7,84 | 355,9 | 0,55 | 14,9 | |
| AKMGY | 216,80 | ▴%0,00 | 9,8 | 0,73 | 11,0 | |
| VKGYO | 1,63 | ▴%1,24 | 14,3 | 0,25 | -212,9 | |
| SRVGY | 2,07 | ▾%0,96 | 1,9 | 0,21 | 7,1 | |
| ASGYO | 9,95 | ▴%0,51 | 1,0 | 0,23 | -74,6 | |
| FZLGY | 5,06 | ▾%4,35 | 13,7 | 1,48 | -24,4 | |
| AHSGY | 8,64 | ▾%9,91 | 1,8 | 0,58 | 17,6 | |
| ALGYO | 2,99 | ▾%3,24 | 19,1 | 0,32 | 43,8 | |
| SVGYO | 5,45 | ▾%9,92 | -64,4 | 1,31 | 189,0 | |
| AAGYO | 7,84 | ▾%0,13 | — | 0,33 | — | |
| KZBGY | 1,37 | ▴%0,74 | 10,1 | 0,21 | 15,3 | |
| KLGYO | 3,64 | ▴%2,82 | 40,5 | 0,19 | -376,1 | |
| ZERGY | 6,28 | ▾%5,56 | 14,3 | 1,31 | — | |
| ZGYO | 17,93 | ▴%10,00 | — | 0,93 | -10,5 | |
| BKRGY | 5,27 | ▾%4,01 | — | — | — | |
| SURGY | 20,26 | ▾%1,84 | 7,4 | 0,32 | -5,3 | |
| MHRGY | 1,77 | ▴%0,57 | 7,1 | 0,35 | — | |
| TSGYO | 4,77 | ▴%0,21 | 34,0 | 0,42 | 15,3 | |
| EGEGY | 15,15 | ▴%0,53 | 2,4 | 1,14 | — | |
| KRGYO | 3,05 | ▾%3,48 | 13,5 | 1,10 | 29,8 | |
| KZGYO | 13,90 | ▾%5,44 | — | 0,20 | 52,4 | |
| DZGYO | 6,44 | ▾%1,23 | 8,5 | 0,39 | -16,2 | |
| MRGYO | 1,05 | ▴%3,96 | 1,5 | 0,18 | — | |
| NUGYO | 7,25 | ▾%0,55 | 12,1 | 0,35 | -19,5 | |
| MSGYO | 5,10 | ▴%9,91 | 92,8 | 0,45 | 6,0 | |
| SEGYO | 2,77 | ▾%2,12 | 5,1 | 0,32 | -2,1 | |
| LXGYO | 6,81 | ▴%3,18 | — | 1,08 | — | |
| BEGYO | 2,60 | ▾%0,76 | 41,4 | 0,37 | -6,1 | |
| AGYO | 6,80 | ▴%3,82 | — | 0,27 | — | |
| AVGYO | 14,53 | ▾%4,60 | 4,5 | 0,71 | 12,2 | |
| OZGYO | 1,58 | ▾%1,86 | 26,7 | 0,22 | 13,8 | |
| EYGYO | 1,95 | ▾%2,01 | — | 0,67 | — | |
| VRGYO | 1,51 | ▴%9,42 | — | 0,23 | — | |
| TDGYO | 7,88 | ▾%9,94 | 1,3 | 0,63 | 2,2 | |
| ATAGY | 8,15 | ▾%2,98 | 15,6 | 0,46 | 93,8 | |
| IDGYO | 2,12 | ▾%4,07 | 20,0 | 1,55 | -8,7 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle