Sektörler · Elektrik, Gaz ve Buhar
Elektrik, Gaz ve Buhar Sektörü
Gün içi
▾%1,061 Hafta
▾%4,341 Ay
▾%14,213 Ay
▾%11,156 Ay
▴%27,32Yıl başı
▴%31,931 Yıl
▴%30,98Üyelerin piyasa değeri ağırlıklı ortalaması (39+ şirket). Gün içi, 1H, 1A, YBB ve 1Y sağlayıcının hazır getirileri; 3A ve 6A günlük kapanış referansından.
Sektör Ortalamaları
Forinvest sektör tanımı · aşağıdaki 42 şirketten hesaplandı| Ölçüt | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|
| Aritmetik Ortalama | 20,59 | 1,17 | 2,92 |
| Ağırlıklı Ortalama | 18,92 | 1,62 | 6,59 |
| Medyan | 15,10 | 0,84 | 13,00 |
Kapsam: F/K 39/42 · PD/DD 42/42 · FD/FAVÖK 37/42. Ağırlık piyasa değeridir. 42 şirket
Sektör Şirketleri
42 şirket| Şirket | Fiyat | Gün% | Piyasa Değeri | F/K | PD/DD | FD/FAVÖK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENJSA | 106,50 | ▾%0,47 | 18,4 | 1,15 | 4,4 | |
| ENERY | 13,08 | ▴%2,99 | 20,9 | 1,80 | 18,9 | |
| AHGAZ | 42,22 | ▴%1,78 | 19,4 | 1,83 | 24,0 | |
| AKSEN | 74,25 | ▴%3,70 | 24,7 | 1,33 | 13,0 | |
| VEYAS | 74,35 | ▾%6,54 | 15,1 | 2,48 | 5,4 | |
| MAGEN | 13,05 | ▾%10,00 | 24,6 | 2,42 | 108,5 | |
| BIGEN | 54,90 | ▾%9,93 | 7,8 | 8,85 | 64,3 | |
| KLYPV | 54,50 | ▴%0,00 | 37,0 | 1,38 | 47,7 | |
| ARASE | 98,35 | ▾%0,20 | 8,4 | 1,00 | 3,0 | |
| AKFYE | 3,26 | ▾%2,10 | 8,6 | 0,34 | — | |
| MOGAN | 9,04 | ▾%4,84 | 15,8 | 0,25 | 11,7 | |
| CWENE | 20,06 | ▾%9,96 | 6,7 | 1,22 | 10,7 | |
| MASFN | 38,60 | ▴%2,66 | 9,2 | 2,05 | 7,1 | |
| AYDEM | 24,12 | ▾%0,17 | 12,1 | 0,35 | 9,3 | |
| ENTRA | 4,08 | ▴%0,49 | — | 0,37 | — | |
| ECOGR | 29,12 | ▾%4,84 | 37,5 | 0,80 | 13,4 | |
| METEN | 18,28 | ▴%4,46 | 8,0 | 0,68 | 13,8 | |
| GWIND | 20,24 | ▾%0,78 | 4,9 | 0,61 | 9,1 | |
| ALFAS | 27,88 | ▾%6,00 | 34,2 | 1,55 | 15,8 | |
| CANTE | 1,01 | ▾%1,94 | 5,9 | 0,32 | 6,9 | |
| ZOREN | 1,95 | ▾%1,02 | 1,7 | 0,15 | 16,4 | |
| SMRTG | 4,92 | ▾%2,19 | 39,8 | 1,69 | 8,6 | |
| LYDYE | 4.472,50 | ▾%9,96 | 9,0 | 2,43 | -1.627,3 | |
| ODAS | 6,00 | ▾%9,23 | 33,9 | 0,53 | 16,7 | |
| IZENR | 3,42 | ▾%9,76 | 21,0 | 0,43 | 9,4 | |
| AYEN | 25,90 | ▾%0,92 | 40,3 | 0,36 | 8,0 | |
| NTGAZ | 10,07 | ▾%0,79 | 5,9 | 1,16 | 3,7 | |
| ENDAE | 13,47 | ▾%4,13 | — | 0,46 | — | |
| AKENR | 8,00 | ▾%3,73 | 1,8 | 0,37 | 54,7 | |
| BIOEN | 11,33 | ▴%3,47 | 2,2 | 1,73 | -154,3 | |
| CATES | 31,20 | ▾%3,70 | 2,4 | 0,35 | 299,8 | |
| TATEN | 4,53 | ▾%1,09 | 49,7 | 0,93 | 8,5 | |
| ESEN | 2,51 | ▾%1,18 | 7,0 | 0,29 | 39,4 | |
| HUNER | 4,47 | ▴%1,59 | 20,6 | 0,88 | 25,7 | |
| BESTE | 18,99 | ▾%6,82 | 10,7 | 0,71 | — | |
| NATEN | 3,91 | ▾%1,01 | 79,4 | 0,34 | 291,0 | |
| ARFYE | 13,98 | ▾%0,14 | — | 1,21 | — | |
| PAMEL | 46,26 | ▾%1,83 | 40,9 | 2,25 | -19,2 | |
| CONSE | 1,61 | ▾%1,23 | 15,8 | 0,58 | 23,9 | |
| AKSUE | 16,53 | ▴%1,47 | 81,0 | 1,05 | 234,7 | |
| ZEDUR | 5,44 | ▾%0,73 | 12,3 | 0,36 | 477,2 | |
| A1YEN | 1,58 | ▾%3,07 | 8,3 | 0,27 | 4,3 |
ZekAI'ye sor· bu sayfanın verisiyle